Каталог товаров
Контакты Блог
Комплектующие и расходные материалы 214000 товаров от 15 европейских производителей
0 800 300 933
Горячая линия
Пн-Пт с 900 до 1700

Тангенциальная форсунка Lechler серия 302 (пластик)

Тангенциальная форсунка Lechler серия 302 (пластик, полый конус)

Производитель: Lechler GmbH

Угол распыления: 60° - 130°

Расход воды: 0,49 – 30,62 (л/мин)

Тип распыления: полый конус

Присоединение: резьба внутренняя 3/8" BSPP

Применение: увлажнение воздуха и газов, охлаждение и очистка газов, пылеподавление, пеноподавление, адиабатическое охлаждение.

 

Спецификации продукта Характеристики Чертеж
Артикул Размер сопла (мм) Угол распыления Материал Расход воды (л/мин), при давлении 3 бар Наличие Цена Количество
 
 
 
 
 
302.364.51 1.5 60° PA (поліамід) 0.77 Под заказ По запросу
302.364.53 1.5 60° PP (полипропилен) 0.77 Под заказ По запросу
302.464.56 1.95 60° POM (полиацеталь) 1.71 466 240.00
302.464.53 3.8 60° PP (полипропилен) 1.71 Под заказ По запросу
302.326.56 1.05 90° POM (полиацеталь) 0.49 1805 240.00
302.326.51 1.2 90° PA (поліамід) 0.49 Под заказ По запросу
302.366.56 1.3 90° POM (полиацеталь) 0.77 38 240.00
302.406.56 1.55 90° POM (полиацеталь) 1.22 150 240.00
302.406.51 2.6 90° PA (поліамід) 1.22 Под заказ По запросу
302.406.53 2.6 90° PP (полипропилен) 1.22 Под заказ По запросу
302.486.56 2.1 90° POM (полиацеталь) 1.96 6 240.00
302.486.51 2.1 90° PA (поліамід) 1.96 42 240.00
302.526.51 5 90° PA (поліамід) 2.45 182 240.00
302.526.53 5 90° PP (полипропилен) 2.45 Под заказ По запросу
302.566.51 5 90° PA (поліамід) 3.06 72 240.00
302.566.53 5 90° PP (полипропилен) 3.06 Под заказ По запросу
302.606.51 5 90° PA (поліамід) 3.86 Под заказ По запросу
302.606.53 5 90° PP (полипропилен) 3.86 Под заказ По запросу
302.686.51 7.5 90° PA (поліамід) 6.12 Под заказ По запросу
302.766.51 9 90° PA (поліамід) 9.8 Под заказ По запросу
Показаны записи 1-20 из 49.