Насос з нержавіючої сталі у гігієнічному виконанні Dellmeco
Застосовується для перекачування харчових рідин.
Має кращу, порівняно з AISI 316, кислотної і лужної стійкістю.
* Замовлення оригінальних запасних частин до насосів Dellmeco
Артикул | Тверді частки | Всмоктування всуху | Матеріал клапанів | Матеріал діафрагм | Розмір патрубків | Продуктивність насосу | Наявність | Ціна | Кількість | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
DM 15/30 HEE | до 4 мм | с 2 м | EPDM | EPDM | 15 мм | до 30 л/мин | Під замовлення | За запитом | ||
DM 15/30 HES | до 4 мм | с 2 м | сталь | EPDM | 15 мм | до 30 л/мин | Під замовлення | За запитом | ||
DM 15/30 HET | до 4 мм | с 2 м | фторопласт | EPDM | 15 мм | до 30 л/мин | Під замовлення | За запитом | ||
DM 15/30 HTS | до 4 мм | с 2 м | сталь | фторопласт | 15 мм | до 30 л/мин | Під замовлення | За запитом | ||
DM 15/30 HTT | до 4 мм | с 2 м | фторопласт | фторопласт | 15 мм | до 30 л/мин | Під замовлення | За запитом | ||
DM 25/75 HEE | до 5 мм | с 3 м | EPDM | EPDM | 25 мм | до 75 л/мин | Під замовлення | За запитом | ||
DM 25/75 HES | до 5 мм | с 3 м | сталь | EPDM | 25 мм | до 75 л/мин | Під замовлення | За запитом | ||
DM 25/75 HET | до 5 мм | с 3 м | фторопласт | EPDM | 25 мм | до 75 л/мин | Під замовлення | За запитом | ||
DM 25/75 HTS | до 5 мм | с 3 м | сталь | фторопласт | 25 мм | до 75 л/мин | Під замовлення | За запитом | ||
DM 25/75 HTT | до 5 мм | с 3 м | фторопласт | фторопласт | 25 мм | до 75 л/мин | Під замовлення | За запитом | ||
DM 40/125 HEE | до 8 мм | с 4 м | EPDM | EPDM | 40 мм | до 125 л/мин | Під замовлення | За запитом | ||
DM 40/125 HES | до 8 мм | с 4 м | сталь | EPDM | 40 мм | до 125 л/мин | Під замовлення | За запитом | ||
DM 40/125 HET | до 8 мм | с 4 м | фторопласт | фторопласт | 40 мм | до 125 л/мин | Під замовлення | За запитом | ||
DM 40/125 HTS | до 8 мм | с 4 м | сталь | фторопласт | 40 мм | до 125 л/мин | Під замовлення | За запитом | ||
DM 40/125 HTT | до 8 мм | с 4 м | фторопласт | фторопласт | 40 мм | до 125 л/мин | Під замовлення | За запитом | ||
DM 50/315 HEE | до 11 мм | с 4 м | EPDM | EPDM | 50 мм | до 315 л/мин | Під замовлення | За запитом | ||
DM 50/315 HES | до 11 мм | с 4 м | сталь | EPDM | 50 мм | до 315 л/мин | Під замовлення | За запитом | ||
DM 50/315 HET | до 11 мм | с 4 м | фторопласт | EPDM | 50 мм | до 315 л/мин | Під замовлення | За запитом | ||
DM 50/315 HTS | до 11 мм | с 4 м | сталь | фторопласт | 50 мм | до 315 л/мин | Під замовлення | За запитом | ||
DM 50/315 HTT | до 11 мм | с 4 м | фторопласт | фторопласт | 50 мм | до 315 л/мин | Під замовлення | За запитом |
1. Конструктивні особливості:
- приєднання патрубків до корпусів за стандартом CLAMP
- простий і швидкий процес збирання та розбирання насоса для промивки
- легкий доступ для перевірки клапанів і огляду контактують з продуктом поверхонь
- працюючий без змащення повітряний механізм (відсутні масляні викиди в навколишнє середовище)
- відсутність застійних зон
- насоси розраховані на проведення C.I.P. та S.I.P. мийки, стерилізації та відкачування з трубопроводів миючих розчинів
2. Якісне полірування:
Полірування внутрішніх і зовнішніх поверхонь, що надає частинам насоса особливу гладкість і гігієнічні властивості. Можливе додаткове полірування, згідно з вимогами замовника.
3. Різні варіанти приєднання:
- DIN 11851 (стандартно), Tri-Clamp, SMS та ін.
4. Міцні мембрани (діафрагми):
- гладенька робоча поверхня
- відсутність центрального наскрізного отвору
- відсутність металевих частин, що контактують з рідиною, що перекачується
- матеріал, що відповідає технічному завданню