Комплектуючі та витратні матеріали
214 000 товарів від 15 європейських виробників
Кругле оглядове скло зі склоочисником
Оглядові стекла зі склоочисником
- Проста збірка для протирання чистих круглих дисків оглядового скла
- Максимальний тиск 6 бар
- Всі частини із нержавіючої сталі, Хастеллой за запитом
Специфікації продукту
Характеристики
Креслення
Артикул | Діаметр скла, мм | Товщина скла, мм | DN (розмір) | PN (тиск) | Розміри скла, мм | Скло | Діаметр огляду d1, мм | Довжина скребка склоочисника d2, мм | Наявність | Ціна | Кількість | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
L7223.062.00+L1775.043.00 | 100 | 15 | 50 | 6 | 100 х 15 | натриево-калиевое | 80 | 77 | Під замовлення | За запитом | ||
L7223.063.00+L1775.045.00 | 125 | 15 | 80 | 6 | 125 х 15 | натриево-калиевое | 100 | 97 | Під замовлення | За запитом | ||
L7223.064.00+L1775.037.00 | 150 | 15 | 100 | 5 | 150 х 15 | натриево-калиевое | 125 | 122 | Під замовлення | За запитом | ||
L7223.065.00+L1775.038.00 | 175 | 15 | 125 | 4 | 175 х 15 | натриево-калиевое | 150 | 147 | Під замовлення | За запитом | ||
L7223.066.00+L1775.039.00 | 200 | 15 | 150 | 4 | 200 х 15 | натриево-калиевое | 175 | 172 | Під замовлення | 14250.00 | ||
L7223.067.00+L1775.041.00 | 250 | 15 | 200 | 2 | 250 х 15 | натриево-калиевое | 225 | 222 | Під замовлення | 15000.00 | ||
L7223.062.00+L1775.154.00 | 100 | 15 | 50 | 6 | 100 х 15 | боросиликатное | 80 | 77 | 6 | 12330.00 | ||
L7223.063.00+L1775.155.00 | 125 | 15 | 80 | 6 | 125 х 15 | боросиликатное | 100 | 97 | Під замовлення | За запитом | ||
L7223.064.00+L1775.156.00 | 150 | 19 | 100 | 6 | 150 х 19 | боросиликатное | 125 | 122 | Під замовлення | За запитом | ||
L7223.065.00+L1775.157.00 | 175 | 19 | 125 | 6 | 175 х 19 | боросиликатное | 150 | 147 | Під замовлення | За запитом | ||
L7223.066.00+L1775.158.00 | 200 | 19 | 150 | 4 | 200 х 19 | боросиликатное | 175 | 172 | Під замовлення | За запитом | ||
L7223.067.00+L1775.159.00 | 250 | 25 | 200 | 4 | 250 х 25 | боросиликатное | 225 | 222 | Під замовлення | За запитом | ||
L7223.064.00+L1775.156.00 | 150 | 20 | 100 | 6 | 150 х 20 | боросиликатное | 125 | 122 | 4 | 13500.00 |
Показані 1-13 із 13 записів.