Каталог товарів
Контакти Блог
Комплектуючі та витратні матеріали 214 000 товарів від 15 європейських виробників
044-500-58-73
Гаряча лінія
Пн-Пт з 900 до 1700

Стандартне кругле оглядове вікно DIN 28120

Стандартне кругле оглядове вікно DIN 28120
  • Фланець з круглою накладкою для зварювання на стінку посудини 
  • Поставляється у комплекті з прокладками, скляним диском і шпильками / болтами
  • Номінальні розміри: від DN 50 до DN 200
  • Діаметр огляду: від 80 до 225 мм
  • Матеріали: нержавіючі, вуглецеві або спеціальні сталі

 

Специфікації продукту Характеристики Креслення
Артикул DN (розмір) PN (тиск) Розміри скла, мм Скло Покриваючий фланець Основний фланець Міжосьова відстань k, мм Зовнішній діаметр фланців D, мм Діаметр огляду d1, мм Наявність Ціна Кількість
L.DN200PN8SS316S235BORO 200 PN8 250 х 25 боросиликатное сталь конструкционная S235JR+N сталь нержавеющая 1.4571 295 340 225 Під замовлення За запитом
L.DN200PN10SS316S235BORO 200 PN10 250 х 30 боросиликатное сталь конструкционная S235JR+N сталь нержавеющая 1.4571 295 340 225 Під замовлення За запитом
L.DN50PN16SS316SS321SLG 50 PN16 100 х 15 натриево-калиевое сталь нержавеющая 1.4541 сталь нержавеющая 1.4571 125 165 80 Під замовлення За запитом
L.DN80PN10SS316SS321SLG 80 PN10 125 х 15 натриево-калиевое сталь нержавеющая 1.4541 сталь нержавеющая 1.4571 160 200 100 Під замовлення За запитом
L.DN80PN16SS316SS321SLG 80 PN16 125 х 20 натриево-калиевое сталь нержавеющая 1.4541 сталь нержавеющая 1.4571 160 200 100 Під замовлення За запитом
L.DN100PN10SS316SS321SLG 100 PN10 150 х 20 натриево-калиевое сталь нержавеющая 1.4541 сталь нержавеющая 1.4571 180 220 125 Під замовлення За запитом
L.DN100PN16SS316SS321SLG 100 PN16 150 х 25 натриево-калиевое сталь нержавеющая 1.4541 сталь нержавеющая 1.4571 180 220 125 Під замовлення За запитом
L.DN125PN6SS316SS321SLG 125 PN6 166 х 15 натриево-калиевое сталь нержавеющая 1.4541 сталь нержавеющая 1.4571 210 250 150 Під замовлення За запитом
L.DN125PN10SS316SS321SLG 125 PN10 175 х 20 натриево-калиевое сталь нержавеющая 1.4541 сталь нержавеющая 1.4571 210 250 150 Під замовлення За запитом
L.DN125PN16SS316SS321SLG 125 PN16 175 х 25 натриево-калиевое сталь нержавеющая 1.4541 сталь нержавеющая 1.4571 210 250 150 Під замовлення За запитом
L.DN150PN8SS316SS321SLG 150 PN8 200 х 20 натриево-калиевое сталь нержавеющая 1.4541 сталь нержавеющая 1.4571 240 285 175 Під замовлення За запитом
L.DN150PN10SS316SS321SLG 150 PN10 200 х 25 натриево-калиевое сталь нержавеющая 1.4541 сталь нержавеющая 1.4571 240 285 175 Під замовлення За запитом
L.DN200PN8SS316SS321SLG 200 PN8 250 х 25 натриево-калиевое сталь нержавеющая 1.4541 сталь нержавеющая 1.4571 295 340 225 Під замовлення За запитом
L.DN50PN16SS316SS321BORO 50 PN16 100 х 15 боросиликатное сталь нержавеющая 1.4541 сталь нержавеющая 1.4571 125 165 80 Під замовлення За запитом
L.DN80PN10SS316SS321BORO 80 PN10 125 х 15 боросиликатное сталь нержавеющая 1.4541 сталь нержавеющая 1.4571 160 200 100 Під замовлення За запитом
L.DN80PN16SS316SS321BORO 80 PN16 125 х 20 боросиликатное сталь нержавеющая 1.4541 сталь нержавеющая 1.4571 160 200 100 Під замовлення За запитом
L.DN100PN10SS316SS321BORO 100 PN10 150 х 20 боросиликатное сталь нержавеющая 1.4541 сталь нержавеющая 1.4571 180 220 125 Під замовлення За запитом
L.DN100PN16SS316SS321BORO 100 PN16 150 х 25 боросиликатное сталь нержавеющая 1.4541 сталь нержавеющая 1.4571 180 220 125 Під замовлення За запитом
L.DN125PN6SS316SS321BORO 125 PN6 166 х 15 боросиликатное сталь нержавеющая 1.4541 сталь нержавеющая 1.4571 210 250 150 Під замовлення За запитом
L.DN125PN10SS316SS321BORO 125 PN10 175 х 20 боросиликатное сталь нержавеющая 1.4541 сталь нержавеющая 1.4571 210 250 150 Під замовлення За запитом
Показані 41-60 із 66 записів.