Комплектуючі та витратні матеріали
214 000 товарів від 15 європейських виробників
Плоскоструменева форсунка для повітря або насиченої пари Lechler серії 679
Плоскоструменева форсунка для повітря або насиченої пари Lechler серії 679
Виробник: Lechler GmbH
Рівень шуму: 67-92 дБ (при 2 барах)
Максимальний тиск: 10 бар
Монтаж за допомогою накидної гайки 3/8"
Застосування:
- для різноманітних процесів сушки;
- для здування вологи з поверхні виробів після миття;
- для створення повітряної завіси;
- для транспортування;
- для продувки внутрішніх порожнин;
- для створення альтернативи повітряним ножам;
- для багатьох інших застосувань.
Специфікації продукту
Характеристики
Креслення
Артикул | Матеріал | Витрата пара (кг/год), при тиску 2 бар | Кут розпилення | Розмір сопла (мм) | Витрата повітря (м³/год), при тиску 2 бар | Наявність | Ціна | Кількість | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
679.037.30 | латунь | 2.3 | 70°-90° | 1.2 | 3 | Під замовлення | За запитом | ||
679.085.17 | нерж. сталь 316SS | 3.1 | 70°-90° | 1.3 | 4 | Під замовлення | За запитом | ||
679.085.30 | латунь | 3.1 | 70°-90° | 1.3 | 4 | 27 | 420.00 | ||
679.117.17 | нерж. сталь 316SS | 3.3 | 70°-90° | 1.5 | 4.2 | Під замовлення | За запитом | ||
679.117.30 | латунь | 3.3 | 70°-90° | 1.5 | 4.2 | 3 | 420.00 | ||
679.165.17 | нерж. сталь 316SS | 4.1 | 70°-90° | 1.8 | 5.1 | Під замовлення | За запитом | ||
679.165.30 | латунь | 4.1 | 70°-90° | 1.8 | 5.1 | 87 | 420.00 | ||
679.255.17 | нерж. сталь 316SS | 5.7 | 70°-90° | 2.1 | 7.3 | Під замовлення | За запитом | ||
679.255.30 | латунь | 5.7 | 70°-90° | 2.1 | 7.3 | 23 | 420.00 | ||
679.365.17 | нерж. сталь 316SS | 10 | 70°-90° | 2.8 | 12.7 | 46 | 1200.00 | ||
679.365.30 | латунь | 10 | 70°-90° | 2.8 | 12.7 | 29 | 420.00 | ||
679.415.17 | нерж. сталь 316SS | 16 | 70°-90° | 3.6 | 20.3 | Під замовлення | За запитом | ||
679.415.30 | латунь | 16 | 70°-90° | 3.6 | 20.3 | Під замовлення | За запитом | ||
679.495.17 | нерж. сталь 316SS | 24.8 | 70°-90° | 4.3 | 31.1 | Під замовлення | За запитом | ||
679.495.30 | латунь | 24.8 | 70°-90° | 4.3 | 31.1 | Під замовлення | За запитом |
Показані 1-15 із 15 записів.