Комплектуючі та витратні матеріали
214 000 товарів від 15 європейських виробників
Аксіальна форсунка порожнистого конуса Lechler Серія 2TR
Аксіальна форсунка Lechler серія 2TR (порожнистий конус)
Виробник: Lechler GmbH
Кут розпилення: 80°
Витрата води: 0,16 - 1,57 (л/хв)
Тип розпилення: порожнистий конус
Приєднання: під гайку 3/8"
Застосування: зволоження повітря і газів, адіабатичне охолодження і дезінфекція, пилопригнічення, камери сушіння деревини.
Специфікації продукту
Характеристики
Креслення
Артикул | Розмір сопла (мм) | Матеріал | Витрата води (л / хв), при тиску 5 бар | Колір | Наявність | Ціна | Кількість | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
2TR.245.C8 | 0.65 | кераміка (сопло) + пластик POM (корпус) | 0.25 | бузковий | 240 | 480.00 | ||
2TR.275.C8 | 0.8 | кераміка (сопло) + пластик POM (корпус) | 0.35 | хакі | 39 | 480.00 | ||
2TR.305.C8 | 0.9 | кераміка (сопло) + пластик POM (корпус) | 0.51 | помаранчевий | 33 | 480.00 | ||
2TR.345.C8 | 1.1 | кераміка (сопло) + пластик POM (корпус) | 0.59 | зелений | 26 | 480.00 | ||
2TR.365.C8 | 1.4 | кераміка (сопло) + пластик POM (корпус) | 0.78 | жовтий | Під замовлення | За запитом | ||
2TR.405.C8 | 1.7 | кераміка (сопло) + пластик POM (корпус) | 1.52 | синій | 19 | 480.00 | ||
2TR.445.C8 | 2 | кераміка (сопло) + пластик POM (корпус) | 2.02 | червоний | Під замовлення | За запитом | ||
2TR.485.C8 | 2.2 | кераміка (сопло) + пластик POM (корпус) | 2.50 | коричневий | 26 | 480.00 |
Показані 1-8 із 8 записів.
Рекомендовані технічні умови