Комплектуючі та витратні матеріали
214 000 товарів від 15 європейських виробників
Тангенціальна форсунка Lechler серія 302 (байонет)
Тангенціальна форсунка Lechler серія 302 (байонет, порожнистий конус)
Виробник: Lechler GmbH
Кут розпилення: 45° - 130°
Витрата води: 0,49 - 3,86 (л/хв)
Тип розпилення: порожнистий конус
Приєднання: швидкознімне з'єднання «байонет»
Застосування: зволоження повітря і газів, охолодження і очищення газів, пилопригнічення, пеноподавленіе, адіабатичне охолодження.
Специфікації продукту
Характеристики
Креслення
Артикул | Розмір сопла (мм) | Кут розпилення | Матеріал | Витрата води (л / хв), при тиску 3 бар | Наявність | Ціна | Кількість | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
302.503.51.KB | 2.05 | 45° | PA (поліамід) | 2.2 | Під замовлення | За запитом | ||
302.464.56.KB | 1.95 | 60° | POM (поліацеталь) | 1.71 | Під замовлення | За запитом | ||
302.545.56.KB | 2.3 | 80° | POM (поліацеталь) | 2.74 | Під замовлення | За запитом | ||
302.326.51.KB | 1.05 | 90° | PA (поліамід) | 0.49 | Під замовлення | За запитом | ||
302.326.56.KB | 1.05 | 90° | POM (поліацеталь) | 0.49 | Під замовлення | За запитом | ||
302.406.51.KB | 1.55 | 90° | PA (поліамід) | 1.22 | Під замовлення | За запитом | ||
302.406.56.KB | 1.55 | 90° | POM (поліацеталь) | 1.22 | Під замовлення | За запитом | ||
302.486.51.KB | 2.1 | 90° | PA (поліамід) | 1.96 | 29 | 360.00 | ||
302.606.51.KB | 5 | 90° | PA (поліамід) | 3.86 | 92 | 360.00 | ||
302.368.56.KB | 1.3 | 130° | POM (поліацеталь) | 0.77 | Під замовлення | За запитом | ||
302.408.51.KB | 2 | 130° | PA (поліамід) | 1.22 | Під замовлення | За запитом | ||
302.408.56.KB | 2 | 130° | POM (поліацеталь) | 1.22 | Під замовлення | За запитом | ||
302.468.51.KB | 2.4 | 130° | PA (поліамід) | 1.71 | Під замовлення | За запитом | ||
302.488.51.KB | 2.75 | 130° | PA (поліамід) | 1.96 | Під замовлення | За запитом |
Показані 1-14 із 14 записів.