Каталог товарів
Контакти Блог
Комплектуючі та витратні матеріали 214 000 товарів від 15 європейських виробників
044-500-58-73
Гаряча лінія
Пн-Пт з 900 до 1700

Тангенціальна форсунка Lechler серія 302 (пластик)

Тангенціальна форсунка Lechler серія 302 (пластик, порожнистий конус)

Виробник: Lechler GmbH

Кут розпилення: 60° - 130°

Витрата води: 0,49 - 30,62 (л/хв)

Тип розпилення: порожнистий конус

Приєднання: різьба внутрішня 3/8" BSPP

Застосування: зволоження повітря і газів, охолодження і очищення газів, пилопригнічення, пеноподавленіе, адіабатичне охолодження.

Специфікації продукту Характеристики Креслення
Артикул Розмір сопла (мм) Кут розпилення Матеріал Витрата води (л / хв), при тиску 3 бар Наявність Ціна Кількість
 
 
 
 
 
302.364.51 1.5 60° PA (поліамід) 0.77 Під замовлення За запитом
302.364.53 1.5 60° PP (полипропилен) 0.77 Під замовлення За запитом
302.464.56 1.95 60° POM (полиацеталь) 1.71 466 240.00
302.464.53 3.8 60° PP (полипропилен) 1.71 Під замовлення За запитом
302.326.56 1.05 90° POM (полиацеталь) 0.49 1805 240.00
302.326.51 1.2 90° PA (поліамід) 0.49 Під замовлення За запитом
302.366.56 1.3 90° POM (полиацеталь) 0.77 38 240.00
302.406.56 1.55 90° POM (полиацеталь) 1.22 150 240.00
302.406.51 2.6 90° PA (поліамід) 1.22 Під замовлення За запитом
302.406.53 2.6 90° PP (полипропилен) 1.22 Під замовлення За запитом
302.486.56 2.1 90° POM (полиацеталь) 1.96 6 240.00
302.486.51 2.1 90° PA (поліамід) 1.96 87 240.00
302.526.51 5 90° PA (поліамід) 2.45 182 240.00
302.526.53 5 90° PP (полипропилен) 2.45 Під замовлення За запитом
302.566.51 5 90° PA (поліамід) 3.06 72 240.00
302.566.53 5 90° PP (полипропилен) 3.06 Під замовлення За запитом
302.606.51 5 90° PA (поліамід) 3.86 Під замовлення За запитом
302.606.53 5 90° PP (полипропилен) 3.86 Під замовлення За запитом
302.686.51 7.5 90° PA (поліамід) 6.12 Під замовлення За запитом
302.766.51 9 90° PA (поліамід) 9.8 Під замовлення За запитом
Показані 1-20 із 49 записів.