Комплектуючі та витратні матеріали
214 000 товарів від 15 європейських виробників
Тангенціальна форсунка Lechler серія 304\306\307
Тангенціальна форсунка Lechler серія 304\306\307 (порожнистий конус)
Виробник: Lechler GmbH
Кут розпилення: 90° - 130°
Витрата води: 6,86 - 41,03 (л/хв)
Тип розпилення: порожнистий конус
Приєднання: різьба внутрішня 1/2"- 3/4" BSPP
Застосування: пожежогасіння, пилопригнічення, пінопридушення.
Специфікації продукту
Характеристики
Креслення
Артикул | Розмір сопла (мм) | Кут розпилення | Матеріал | Витрата води (л / хв), при тиску 3 бар | Приєднання (різьблення) | Наявність | Ціна | Кількість | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
304.706.30 | 5.1 | 90° | латунь | 6.86 | G 1/2" | Під замовлення | За запитом | ||
304.706.1Y | 5.1 | 90° | нерж. сталь 316L | 6.86 | G 1/2" | Під замовлення | За запитом | ||
304.796.30 | 8.9 | 90° | латунь | 11.64 | G 1/2" | Під замовлення | За запитом | ||
304.796.1Y | 8.9 | 90° | нерж. сталь 316L | 11.64 | G 1/2" | Під замовлення | За запитом | ||
306.906.30 | 9 | 90° | латунь | 22.05 | G 3/4" | 25 | 1800.00 | ||
306.906.1Y | 9 | 90° | нерж. сталь 316L | 22.05 | G 3/4" | 1 | 4200.00 | ||
306.976.30 | 13.5 | 90° | латунь | 32.46 | G 3/4" | Під замовлення | За запитом | ||
306.976.1Y | 13.5 | 90° | нерж. сталь 316L | 32.46 | G 3/4" | Під замовлення | За запитом | ||
304.818.30 | 12 | 130° | латунь | 12.98 | G 1/2" | Під замовлення | За запитом | ||
304.898.30 | 12 | 130° | латунь | 20.82 | G 1/2" | Під замовлення | За запитом | ||
304.898.1Y | 12 | 130° | нерж. сталь 316L | 20.82 | G 1/2" | Під замовлення | За запитом | ||
306.978.30 | 19 | 130° | латунь | 32.46 | G 3/4" | Під замовлення | За запитом | ||
307.018.30 | 19 | 130° | латунь | 41.03 | G 3/4" | Під замовлення | За запитом | ||
307.018.1Y | 19 | 130° | нерж. сталь 316L | 41.03 | G 3/4" | Під замовлення | За запитом |
Показані 1-14 із 14 записів.