Комплектуючі та витратні матеріали
214 000 товарів від 15 європейських виробників
Тангенціальна форсунка повного конусу Lechler серія 422 (байонет)
Тангенціальна форсунка повного конусу Lechler серія 422 (байонет)
Виробник: Lechler GmbH
Кут розпилення: 60° - 120°
Витрата води: 1,00 - 4,00 (л/хв)
Тип розпилення: повний конус
Приєднання: швидкознімне з'єднання «байонет»
Застосування: процеси очищення і промивання, охолодження твердих і газоподібних речовин, зрошення поверхонь, обприскування наповнювача в скрубберах, прискорення хімічних реакцій, пилоподавлення.
Специфікації продукту
Характеристики
Креслення
Артикул | Витрата води (л / хв), при тиску 2 бар | Матеріал | Розмір сопла (мм) | Кут розпилення | Наявність | Ціна | Кількість | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
422.644.53.KB | 4.00 | PP (полипропилен ) | 2.90 | 60° | 20 | 840.00 | ||
422.406.5E.KB | 1.00 | PVDF (поливинилиденфторид ) | 1.50 | 90° | 40 | 840.00 | ||
422.606.5E.KB | 3.15 | PVDF (поливинилиденфторид ) | 2.60 | 90° | Під замовлення | За запитом | ||
422.408.5E.KB | 1.00 | PVDF (поливинилиденфторид ) | 1.50 | 120° | Під замовлення | За запитом | ||
422.528.5E.KB | 2.00 | PVDF (поливинилиденфторид ) | 2.10 | 120° | Під замовлення | За запитом | ||
422.608.5E.KB | 3.15 | PVDF (поливинилиденфторид ) | 2.60 | 120° | Під замовлення | За запитом |
Показані 1-6 із 6 записів.