Комплектуючі та витратні матеріали
214 000 товарів від 15 європейських виробників
Миюча головка для ємностей, спрейбол Lechler Серія 591
Миюча головка, спрейбол Lechler серія 591
Виробник: Lechler GmbH
Кут розпилення: 180° - 360°
Витрата води: 14,00 - 460,00 (л/хв)
Клас ефективності миття: 1-й клас ефективності миття
Тип миючої голівки: статична миюча головка (спрейболи)
Максимальна робоча температура: 200 °C
Рекомендований робочий тиск: 3,0 бар
Матеріал: нержавіюча сталь 316Ti
Приєднання: під шплінт
Застосування: миття і очищення ємностей
Специфікації продукту
Характеристики
Креслення
Артикул | Розмір сопла (мм) | Кут розпилення | Витрата води (л / хв), при тиску 2 бар | Висота головки, H (мм) | Діаметр головки, D (мм) | Приєднання | Макс. діаметр ємності (м) | Наявність | Ціна | Кількість | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
591.M11.17.00 | 0.80 | 360° | 14.00 | 32.50 | 20.00 | шплінт | 2.00 | Під замовлення | За запитом | ||
591.X11.17.00 | 1.20 | 360° | 49.00 | 37.50 | 24.00 | шплінт | 2.20 | 1 | 4800.00 | ||
591.Y11.17.00 | 1.60 | 360° | 99.00 | 42.00 | 30.00 | шплінт | 2.50 | Під замовлення | За запитом | ||
591.A21.17.00 | 2.00 | 360° | 181.00 | 53.00 | 40.00 | шплінт | 3.50 | Під замовлення | За запитом | ||
591.B31.17.00 | 2.10 | 360° | 259.00 | 90.00 | 64.00 | шплінт | 5.20 | 1 | 2400.00 | ||
591.B51.17.00 | 3.00 | 360° | 412.00 | 90.00 | 64.00 | шплінт | 5.40 | Під замовлення | За запитом | ||
591.A23.17.00 | 2.00 | 180° вниз | 148.00 | 53.00 | 40.00 | шплінт | 2.50 | Під замовлення | За запитом | ||
591.B53.17.00 | 3.00 | 180° вниз | 292.00 | 90.00 | 64.00 | шплінт | 4.60 | Під замовлення | За запитом | ||
591.B32.17.00 | 2.10 | 180°вверх | 205.00 | 90.00 | 64.00 | шплінт | 5.20 | Під замовлення | За запитом | ||
591.D42.17.00 | 2.20 | 180°вверх | 460.00 | 122.00 | 90.00 | шплінт | 5.50 | Під замовлення | За запитом |
Показані 1-10 із 10 записів.