Комплектуючі та витратні матеріали
214 000 товарів від 15 європейських виробників
Плоскоструменева форсунка низького тиску Lechler серія 652.xxx.8H.03
Плоскоструменева форсунка низького тиску Lechler серія 652.xxx.8H.03
Виробник: Lechler GmbH
Кут розпилення: 75° - 120°
Витрата води: 0,05 - 0,22 (л/хв)
Тип розпилення: плоска струмінь
Приєднання: під гайку 3/8"
Застосування: мастило конвеєрних стрічок, зволоження продукту, розпорошення на харчові продукти, розпорошення масла, зволоження роликів, нанесення мастила.
Специфікації продукту
Характеристики
Креслення
Артикул | Матеріал | Розмір сопла (мм) | Кут розпилення | Колір | Витрата води (л / хв), при тиску 3 бар | Наявність | Ціна | Кількість | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
652.145.8H.03 | нерж. сталь 303 (сопло) + пластик POM (корпус) | 0.12 | 75° | зеленый | 0.06 | Під замовлення | За запитом | ||
652.145.56.03 | POM (полиацеталь) | 0.12 | 75° | зеленый | 0.06 | Під замовлення | За запитом | ||
652.165.8H.03 | нерж. сталь 303 (сопло) + пластик POM (корпус) | 0.14 | 75° | черный | 0.08 | 13 | 540.00 | ||
652.185.8H.03 | нерж. сталь 303 (сопло) + пластик POM (корпус) | 0.16 | 75° | красный | 0.10 | 74 | 540.00 | ||
652.185.56.03 | POM (полиацеталь) | 0.16 | 75° | красный | 0.10 | 6 | 270.00 | ||
652.215.8H.03 | нерж. сталь 303 (сопло) + пластик POM (корпус) | 0.20 | 75° | синий | 0.14 | 30 | 540.00 | ||
652.245.8H.03 | нерж. сталь 303 (сопло) + пластик POM (корпус) | 0.30 | 75° | оранжевый | 0.20 | Під замовлення | За запитом | ||
652.275.8H.03 | нерж. сталь 303 (сопло) + пластик POM (корпус) | 0.30 | 75° | коричневый | 0.27 | Під замовлення | За запитом | ||
652.187.8H.03 | нерж. сталь 303 (сопло) + пластик POM (корпус) | 0.20 | 120° | серый | 0.10 | 6 | 540.00 | ||
652.247.8H.03 | нерж. сталь 303 (сопло) + пластик POM (корпус) | 0.20 | 120° | черный | 0.20 | Під замовлення | За запитом | ||
652.277.8H.03 | нерж. сталь 303 (сопло) + пластик POM (корпус) | 0.30 | 120° | черный | 0.27 | Під замовлення | За запитом |
Показані 1-11 із 11 записів.