Комплектуючі та витратні матеріали
214 000 товарів від 15 європейських виробників
Синусоїдальний насос Certa
Синусоїдальний насос Certa
Використання насоса Certa 800 у виробництві сиру дозволяє збільшити вихід продукту. Це було виявлено після випробувань нового насоса від Watson-Marlow. Насос дбайливо перекачує продукт, більш ніж на 20% зменшуючи кількість сирного пилу у сирній масі та сироватці без зниження жирності сиру. Таким чином, виробничі можливості компанії значно збільшилися, а вкладення нового насос окупилися менш ніж за 18 місяців.
Специфікації продукту
Характеристики
Артикул | Максимальний розмір включень, мм | Об'єм за оборот, літри | Швидкість, об/хв | Максимальна витрата, л/год | Максимальний тиск, бар | Діаметр валу, мм | Висота валу, мм | Наявність | Ціна | Кількість | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Certa 100 | 13 | 0.07 | 1000 | 4.20 | 10 | 28 | 95 | Під замовлення | За запитом | ||
Certa 200 | 18 | 0.12 | 1000 | 7.20 | 10 | 28 | 109.5 | Під замовлення | За запитом | ||
Certa 250 | 22 | 0.24 | 800 | 11.52 | 15 | 28 | 150 | Під замовлення | За запитом | ||
Certa 300 | 30 | 0.50 | 600 | 18.00 | 15 | 50 | 170 | Під замовлення | За запитом | ||
Certa 400 | 38 | 1.16 | 600 | 41.76 | 15 | 50 | 200 | Під замовлення | За запитом | ||
Certa 500 | 50 | 1.92 | 600 | 69.12 | 15 | 50 | 250 | Під замовлення | За запитом | ||
Certa 600 | 60 | 2.75 | 600 | 99.00 | 15 | 65 | 255 | Під замовлення | За запитом | ||
Certa 800 | 100 | 10.64 | 400 | 255.36 | 15 | 110 | 405 | Під замовлення | За запитом |
Показані 1-8 із 8 записів.