Комплектуючі та витратні матеріали
214 000 товарів від 15 європейських виробників
Зворотні клапана / фільтри
Специфікації продукту
Характеристики
Креслення
| Артикул | Тип товару | Матеріал | Колір | Розмір елемента (мм) | Наявність | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| 065.257.56 | фильтр | POM (полиацеталь) | синий | 0.25 | Під замовлення | 120.00 | ||
| 065.256.56 | фильтр | POM (полиацеталь) | красный | 0.65 | 181 | 120.00 | ||
| 065.265.56 | фильтр с обратным клапаном | POM (полиацеталь) | синий | 0.25 | 290 | 180.00 | ||
| 065.266.56 | фильтр с обратным клапаном | POM (полиацеталь) | красный | 0.65 | 93 | 180.00 | ||
| 065.268.7J | фильтр с уплотнением для зажима 065.202 | POM (полиацеталь)/Сантопрен | синий | 0.25 | 50 | 120.00 | ||
| 065.269.7J | фильтр с уплотнением для зажима 065.202 | POM (полиацеталь)/Сантопрен | красный | 0.65 | 81 | 120.00 | ||
| 065.252.26 | фильтр | Монель/Медь | металл | 0.50 | 90 | 78.00 |
Показані 1-7 із 7 записів.
