Серія MG (кулькова каретка мініатюрної серії) Мініатюрна каретка MGN


| H – висота W –ширина B – відстань між монтажними отворами C – відстань між монтажними отворами |
L – довжина Cdyn [N] - динамічне навантаження C0 [N] – статичне навантаження |
| Артикул | H (мм) | W (мм) | B | C | L (мм) | Cdyn [N] | Cо [N] | Наявність | Ціна | /Шт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| MGN05CZ0HM | 6 | 12 | 8 | - | 16 | 540 | 840 | Під замовлення | 1469.17 | ||
| MGN05CZ1HM | 6 | 12 | 8 | - | 16 | 540 | 840 | Під замовлення | 1469.17 | ||
| MGN05HZ0HM | 6 | 12 | 8 | - | 19 | 670 | 1080 | Під замовлення | 1583.22 | ||
| MGN05HZ1HM | 6 | 12 | 8 | - | 19 | 670 | 1080 | Під замовлення | 1583.22 | ||
| MGN07CZ0HM | 8 | 17 | 12 | 8 | 22.5 | 980 | 1245 | 21 | 1043.86 | ||
| MGN07CZ1HM | 8 | 17 | 12 | 8 | 22.5 | 980 | 1245 | 10 | 1043.86 | ||
| MGN07HZ0HM | 8 | 17 | 12 | 13 | 30.8 | 1372 | 1960 | 19 | 1158.71 | ||
| MGN07HZ1HM | 8 | 17 | 12 | 13 | 30.8 | 1372 | 1960 | Під замовлення | 1158.71 | ||
| MGN09CZ0HM | 10 | 20 | 15 | 10 | 28.9 | 1860 | 2550 | 13 | 1096.92 | ||
| MGN09CZ1HM | 10 | 20 | 15 | 10 | 28.9 | 1860 | 2550 | Під замовлення | 1096.92 | ||
| MGN09HZ0HM | 10 | 20 | 15 | 16 | 39.9 | 2550 | 4020 | 15 | 1149.98 | ||
| MGN09HZ1HM | 10 | 20 | 15 | 16 | 39.9 | 2550 | 4020 | Під замовлення | 1149.98 | ||
| MGN12CZ0HM | 13 | 27 | 20 | 15 | 34.7 | 2840 | 3920 | 15 | 1158.71 | ||
| MGN12CZ1HM | 13 | 27 | 20 | 15 | 34.7 | 2840 | 3920 | 8 | 1158.71 | ||
| MGN12HZ0HM | 13 | 27 | 20 | 20 | 45.4 | 3720 | 5880 | 26 | 1317.89 | ||
| MGN12HZ1HM | 13 | 27 | 20 | 20 | 45.4 | 3720 | 5880 | 4 | 1317.89 | ||
| MGN15CZ0HM | 16 | 32 | 25 | 20 | 42.1 | 4610 | 5590 | 14 | 1379.66 | ||
| MGN15CZ1HM | 16 | 32 | 25 | 20 | 42.1 | 4610 | 5590 | Під замовлення | 1379.66 | ||
| MGN15HZ0HM | 16 | 32 | 25 | 25 | 58.8 | 6370 | 9110 | 15 | 1609.34 | ||
| MGN15HZ1HM | 16 | 32 | 25 | 25 | 58.8 | 6370 | 9110 | 7 | 1609.34 |
Серія MG - мініатюрні лінійні направляючі
1. Невеликий розмір і вага, зручні у використанні з мініатюрним обладнанням.
2. Всі матеріали для каретки і рельса виготовлені з нержавіючої сталі, включаючи кульки і фіксатор.
3. Готичний профіль поверхні кочення тримає навантаження в усіх напрямках, відрізняється особливою
жорсткістю і точністю.
4. Сталеві кульки захищені від випадання фіксатором.
5. Є в наявності взаємозамінні моделі певних класів точності.
- Конструкція серії MGN

- Система ротації кульок: каретка, рельса, торцева заглушка і фіксатор
- Мастильна система: мастильний ніпель є в наявності для MGN15, може використовуватися мастильний шприц.
- Система захисту від пилу: торцеве, нижнє ущільнення (опція для типорозмірів 9,12,15), заглушка (тіпоразмер12,15)
- Застосування
Серії MGN / MGW можуть застосовуватися в багатьох областях, таких як напівпровідникова промисловість, монтаж друкованих плат, медичне обладнання, робототехніка, вимірювальні прилади, автоматизація офісної діяльності і в інших областях, де необхідні мініатюрні направлчяючі.
Натяг
Серії MGN/MGW пропонують три класи натягу для різноманітних областей застосування:
| Клас | Код | Натяг | Accuracy |
| Невеликий проміжок | ZF | Проміжок 4~10μm | C |
| Дуже легкий натяг | Z0 | 0 | C~P |
| Легкий натяг | Z1 | 0.02C | C~P |
Прим.: “C” в колонці “Натяг“ позначає динамічну вантажопідйомність.
