Серія RG (роликові каретки високої жорсткості) Рельса RGR-R (кріплення зверху)


|
WR - ширина рельса HR - висота рельса D- діаметр монтажного отвору |
d - діаметр монтажного отвору Р- відстань між двома отворами Е - відстань від центру останнього отвору до краю |
| Артикул | Різьба | WR | HR | D | h | d | P | Ціна грн/мм | К-ть відрізків | Довжина рельси (мм) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGR15R | M4*16 | 15 | 16.50 | 7.5 | 5.7 | 4.5 | 30 | 3.10 | |||
| RGR20R | M5*20 | 20 | 21.00 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 3.47 | |||
| RGR25R | M6*20 | 23 | 23.60 | 11 | 9 | 7 | 30 | 4.90 | |||
| RGR30R | M8*25 | 28 | 28.00 | 14 | 12 | 9 | 40 | 5.95 | |||
| RGR35R | M8*25 | 34 | 30.20 | 14 | 12 | 9 | 40 | 6.83 | |||
| RGR45R | M12*35 | 45 | 38.00 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 10.09 | |||
| RGR55R | M14*45 | 53 | 44.00 | 23 | 20 | 16 | 60 | 14.35 | |||
| RGR65R | M16*50 | 63 | 53.00 | 26 | 22 | 18 | 75 | 20.14 |
HIWIN пропонує стандартну довжину рейки під потреби клієнта. Для нестандартної довжини розміру E рекомендований розмір не повинен перевищувати 1/2 розміру кроку (P). Це запобігає нестабільність кінця рейки.

L = (n-1) xP + 2 x E
L: Загальна довжина направляючої (мм)
n: Кількість монтажних отворів
P: Відстань між двома отворами (мм)
E: Відстань від центру останнього отвору до краю (мм)
Стандартна та максимальна довжина направляючої
*Одиниця вимірювання в таблиці вказана в мм.
| Cерія/Типорозмір | RGR15 | RGR20 | RGR25 | RGR30 | RGR35 | RGR45 | RGR55 | RGR65 |
| 160(5) | 220(7) | 220(7) | 280(7) | 280(7) | 570(11) | 780(13) | 1,270(17) | |
| 220 (7) | 280(9) | 280(9) | 440(11) | 440(11) | 885(17) | 1020(17) | 1,570(21) | |
| 340(11) | 340(11) | 340(11) | 600(15) | 600(15) | 1,200(23) | 1,260(21) | 2,020(27) | |
| Стандартна довжина L(n) | 460 (15) | 460(15) | 460(15) | 760(19) | 760(19) | 1,620(31) | 1,500(25) | 2,620(35) |
| 580(19) | 640(21) | 640(21) | 1,000(25) | 1,000(25) | 2,040(39) | 1,980(33) | - | |
| 700(23) | 820(27) | 820(27) | 1,640(41) | 1,640(41) | 2,460(47) | 2,580(43) | - | |
| 940(31) | 1000(33) | 1000(33) | 2,040(51) | 2,040(51) | 2,985(57) | 2,940(49) | ||
| 1120(37) | 1180(39 | 1,240(41) | 2,520(63) | 2,520(63) | 3,090(59) | 3,060(51) | - | |
| 1360(45) | 1360(45) | 1,600(53) | 3,000(75) | 3,000(75) | - | - | - | |
| Крок (P) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 52.5 | 60 | 75 |
| Відстань до краю (Es) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 35 |
| Max. стандартна довжина | 4,000(133) | 4,000(133) | 4,000(133) | 3,960(99) | 3,960(99) | 3,930(75) | 3,900(65) | 3,970(53) |
| Max. довжина | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
Прим. : 1. Відхилення розміру E для стандартного рельса складає 0.5 ~ -0.5 мм. Відхилення розміру E для сполучених рейок становить 0 ~ -0.3 мм.
2. Максимальна стандартна довжина означає максимальну довжину зі стандартним розміром E для обох кінців.
3. Якщо є необхідність в різних значеннях розміру E, зв'яжіться з фахівцями HIWIN.
