Комплектуючі та витратні матеріали
214 000 товарів від 15 європейських виробників
Брудознімачі А335
Брудознімачі А335
Тип А335 - це подвійний брудознімач, що видаляє як зовнішні забруднення зі штока, так і можливу масляну плівку. Найчастіше використовуються в комбінації з ущільненнями штока типу S 16. Радіально преднатянутий О-ринг дозволяє вирівняти легкі відхилення штока. Статичне ущільнення дна канавки за допомогою О-рингу надійно захищає від потрапляння забруднень і вологи всередину циліндра.
ПЕРЕВАГИ:
низьке тертя - без ефекту stick-slip
хороша функціональна безпека
можливе комбінування матеріалів, що дозволяє застосовувати ущільнення при високих швидкостях переміщення штока
широкий вибір матеріалів для спеціального застосування

Специфікації продукту
Характеристики
| Номер форми | d1 (мм) | D1 (мм) | D2 (мм) | L1 (мм) | L3 | Наявність | Ціна | Кількість | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 8715120 | 20.0 | 26.8 | 21.5 | 5.0 | 2 | Під замовлення | Аналог | 227.69 | ||
| 8715220 | 22.0 | 28.8 | 23.5 | 5.0 | 2 | Під замовлення | Аналог | 231.50 | ||
| 8715320 | 25.0 | 31.8 | 26.5 | 5.0 | 2 | Під замовлення | Аналог | 231.50 | ||
| 8715420 | 28.0 | 34.8 | 29.5 | 5.0 | 2 | Під замовлення | Аналог | 220.06 | ||
| 8715720 | 36.0 | 42.8 | 37.5 | 5.0 | 2 | Під замовлення | Аналог | 281.11 | ||
| 8715820 | 40.0 | 46.8 | 41.5 | 5.0 | 2 | Під замовлення | Аналог | 283.66 | ||
| 8716220 | 50.0 | 56.8 | 51.5 | 5.0 | 2 | Під замовлення | Аналог | 340.90 | ||
| 8716420 | 56.0 | 62.8 | 57.5 | 5.0 | 2 | Під замовлення | Аналог | 284.93 | ||
| 8716620 | 63.0 | 69.8 | 54.5 | 5.0 | 2 | Під замовлення | Аналог | 337.08 | ||
| 8774320 | 70.0 | 78.8 | 71.5 | 6.0 | 3 | Під замовлення | Аналог | 376.51 | ||
| 8716820 | 70.0 | 78.8 | 71.5 | 6.3 | 3 | Під замовлення | Аналог | 480.82 | ||
| 8716920 | 70.0 | 82.2 | 72.0 | 8.1 | 4 | Під замовлення | Аналог | 521.52 | ||
| 8717020 | 80.0 | 88.8 | 81.5 | 6.3 | 3 | Під замовлення | Аналог | 540.60 | ||
| 8717120 | 80.0 | 92.2 | 82.0 | 8.1 | 4 | Під замовлення | Аналог | 590.21 | ||
| 8717520 | 100.0 | 112.2 | 102.0 | 8.1 | 4 | Під замовлення | Аналог | 728.86 | ||
| 8717620 | 110.0 | 118.8 | 111.5 | 6.3 | 3 | Під замовлення | Аналог | 686.88 | ||
| 8717720 | 110.0 | 122.2 | 112.0 | 8.1 | 4 | Під замовлення | Аналог | 800.09 | ||
| 8717920 | 125.0 | 137.2 | 127.0 | 8.1 | 4 | Під замовлення | Аналог | 903.12 | ||
| 8718120 | 140.0 | 156.0 | 142.5 | 9.5 | 5 | Під замовлення | Аналог | 2285.78 | ||
| 8718320 | 160.0 | 176.0 | 162.5 | 9.5 | 5 | Під замовлення | Аналог | 2461.32 |
