Комплектующие и расходные материалы
214000 товаров от 15 европейских производителей
Круглое боросиликатное смотровое иллюминаторное стекло DIN 7080
Боросиликатное стекло DIN 7080 (T max = +280 °C)
• Закаленное боросиликатное стекло
• Для работы под давлением при температуре до +280 °C
• Нет нижнего предела температуры
• Поверхности стекла отполированны
• Края стекла отшлифованы
• Возможно индивидуальное производство стекол по Вашим чертежам
Спецификации продукта
Характеристики
Чертеж
Артикул | Диаметр стекла, мм | Толщина стекла, мм | Давление (max), бар | Размеры стекла, мм (dxs) | Наличие | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
1775.263.00 | 50 | 10 | 16 | 50 x 10 | Под заказ | По запросу | ||
1775.020.00 | 80 | 12 | 16 | 80 x 12 | 12 | 1800.00 | ||
1775.142.00 | 100 | 15 | 16 | 100 x 15 | Под заказ | По запросу | ||
1775.143.00 | 125 | 15 | 10 | 125 x 15 | Под заказ | По запросу | ||
1775.144.00 | 125 | 20 | 16 | 125 x 20 | Под заказ | По запросу | ||
1775.145.00 | 150 | 20 | 10 | 150 x 20 | 2 | 4320.00 | ||
1775.146.00 | 150 | 25 | 16 | 150 x 25 | Под заказ | По запросу | ||
1775.147.00 | 175 | 20 | 10 | 175 x 20 | Под заказ | 7200.00 | ||
1775.148.00 | 175 | 25 | 16 | 175 x 25 | Под заказ | По запросу | ||
1775.149.00 | 200 | 20 | 8 | 200 x 20 | 2 | 10500.00 | ||
1775.150.00 | 200 | 25 | 10 | 200 x 25 | 5 | 10800.00 | ||
1775.151.00 | 200 | 30 | 16 | 200 x 30 | Под заказ | По запросу | ||
1775.181.00 | 225 | 15 | 3 | 225 x 15 | Под заказ | По запросу | ||
1775.152.00 | 250 | 25 | 8 | 250 x 25 | Под заказ | По запросу | ||
1775.153.00 | 250 | 30 | 10 | 250 x 30 | Под заказ | По запросу | ||
L0000425 | 45 | 10 | 40 | 45x10 | 9 | 990.00 | ||
1775.140.00 | 50 | 15 | 16 | 50 x 15 | 8 | 1440.00 |
Показаны записи 1-17 из 17.