Каталог товаров
Контакты Блог
Комплектующие и расходные материалы 214000 товаров от 15 европейских производителей
0 800 300 933
Горячая линия
Пн-Пт с 900 до 1700

Моющая головка Lechler серия 5S2/5S3 "XactClean® HP"

Моющая головка Lechler серия 5S2/5S3 "XactClean® HP"

Производитель: Lechler GmbH

Угол распыления: 180°-360°

Расход воды: 40,00 – 213,00 (л/мин)

Класс эффективности мойки: 4-й класс эффективности мойки

Тип моющей головки: ротационные моющие головки с контролируемым вращением

Максимальная рабочая температура: 95 °C

Рекомендуемое рабочее давление: 5,0 бар

Требуемая фильтрация: магистральный фильтр с размером ячейки сита 0,3 мм

Материал: нержавеющая сталь 316L SS

Присоединение: резьба внутренняя 3/8" BSPP- резьба внутренняя 1" BSPP, шплинт 1/2" - шплинт 3/4"

Применение: мойка и очистка емкостей

 

ВИДЕО

Спецификации продукта Характеристики Чертеж
Артикул Угол распыления Высота головки, H (мм) Диаметр головки , D (мм) Макс. диаметр ёмкости (м) Размер сопла (мм) Присоединение Наличие Цена Количество
 
 
 
 
 
 
 
5S2.953.1Y.AF 180° вверх 146.00 76.00 3.50 2.00 резьба внутренняя 3/8" BSPP Под заказ По запросу
5S2.953.1Y.AH 180° вверх 149.00 76.00 3.50 2.00 резьба внутренняя 1/2" BSPP Под заказ По запросу
5S2.953.1Y.TF05 180° вверх 148.00 76.00 3.50 2.00 шплинт 1/2" Под заказ По запросу
5S3.053.1Y.AH 180° вверх 149.00 76.00 4.00 2.00 резьба внутренняя 1/2" BSPP Под заказ По запросу
5S3.053.1Y.TF05 180° вверх 148.00 76.00 4.00 2.00 шплинт 1/2" Под заказ По запросу
5S3.113.1Y.AH 180° вверх 149.00 76.00 6.00 2.00 резьба внутренняя 1/2" BSPP Под заказ По запросу
5S3.113.1Y.AL 180° вверх 139.00 76.00 6.00 2.00 резьба внутренняя 3/4" BSPP Под заказ По запросу
5S3.113.1Y.TF07 180° вверх 164.00 76.00 6.00 2.00 шплинт 3/4" Под заказ По запросу
5S3.183.1Y.AL 180° вверх 139.00 76.00 7.00 2.00 резьба внутренняя 3/4" BSPP Под заказ По запросу
5S3.183.1Y.TF07 180° вверх 164.00 76.00 7.00 2.00 шплинт 3/4" Под заказ По запросу
5S3.233.1Y.AL 180° вверх 139.00 76.00 7.50 2.00 резьба внутренняя 3/4" BSPP Под заказ По запросу
5S3.233.1Y.TF07 180° вверх 164.00 76.00 7.50 2.00 шплинт 3/4" Под заказ По запросу
5S3.263.1Y.AL 180° вверх 139.00 76.00 8.00 2.00 резьба внутренняя 3/4" BSPP Под заказ По запросу
5S3.263.1Y.AN 180° вверх 139.00 76.00 8.00 2.00 резьба внутренняя 1" BSPP Под заказ По запросу
5S3.263.1Y.TF07 180° вверх 164.00 76.00 8.00 2.00 шплинт 3/4" Под заказ По запросу
5S2.954.1Y.AF 180° вниз 146.00 76.00 3.50 2.00 резьба внутренняя 3/8" BSPP Под заказ По запросу
5S2.954.1Y.AH 180° вниз 149.00 76.00 3.50 2.00 резьба внутренняя 1/2" BSPP Под заказ По запросу
5S2.954.1Y.TF05 180° вниз 148.00 76.00 3.50 2.00 шплинт 1/2" Под заказ По запросу
5S3.054.1Y.AH 180° вниз 149.00 76.00 4.00 2.00 резьба внутренняя 1/2" BSPP Под заказ По запросу
5S3.054.1Y.TF05 180° вниз 148.00 76.00 4.00 2.00 шплинт 1/2" Под заказ По запросу
Показаны записи 1-20 из 75.

Видео обзор работы ротационной моющей головки Lechler серия 5S2/5S3 "XactClean® HP"