Насос из нержавеющей стали, гигиеническое исполнение Dellmeco
Применяется для перекачивания пищевых жидкостей.
Обладает лучшей, по сравнению с AISI 316, кислотной и щелочной стойкостью.
* Заказ оригинальных запчастей к насосам Dellmeco
Артикул | Твёрдые частицы | Всасывание всухую | Материал клапанов | Материал диафрагм | Размер патрубков | Продуктивность насоса | Наличие | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
DM 15/30 HEE | до 4 мм | с 2 м | EPDM | EPDM | 15 мм | до 30 л/мин | Под заказ | По запросу | ||
DM 15/30 HES | до 4 мм | с 2 м | сталь | EPDM | 15 мм | до 30 л/мин | Под заказ | По запросу | ||
DM 15/30 HET | до 4 мм | с 2 м | фторопласт | EPDM | 15 мм | до 30 л/мин | Под заказ | По запросу | ||
DM 15/30 HTS | до 4 мм | с 2 м | сталь | фторопласт | 15 мм | до 30 л/мин | Под заказ | По запросу | ||
DM 15/30 HTT | до 4 мм | с 2 м | фторопласт | фторопласт | 15 мм | до 30 л/мин | Под заказ | По запросу | ||
DM 25/75 HEE | до 5 мм | с 3 м | EPDM | EPDM | 25 мм | до 75 л/мин | Под заказ | По запросу | ||
DM 25/75 HES | до 5 мм | с 3 м | сталь | EPDM | 25 мм | до 75 л/мин | Под заказ | По запросу | ||
DM 25/75 HET | до 5 мм | с 3 м | фторопласт | EPDM | 25 мм | до 75 л/мин | Под заказ | По запросу | ||
DM 25/75 HTS | до 5 мм | с 3 м | сталь | фторопласт | 25 мм | до 75 л/мин | Под заказ | По запросу | ||
DM 25/75 HTT | до 5 мм | с 3 м | фторопласт | фторопласт | 25 мм | до 75 л/мин | Под заказ | По запросу | ||
DM 40/125 HEE | до 8 мм | с 4 м | EPDM | EPDM | 40 мм | до 125 л/мин | Под заказ | По запросу | ||
DM 40/125 HES | до 8 мм | с 4 м | сталь | EPDM | 40 мм | до 125 л/мин | Под заказ | По запросу | ||
DM 40/125 HET | до 8 мм | с 4 м | фторопласт | фторопласт | 40 мм | до 125 л/мин | Под заказ | По запросу | ||
DM 40/125 HTS | до 8 мм | с 4 м | сталь | фторопласт | 40 мм | до 125 л/мин | Под заказ | По запросу | ||
DM 40/125 HTT | до 8 мм | с 4 м | фторопласт | фторопласт | 40 мм | до 125 л/мин | Под заказ | По запросу | ||
DM 50/315 HEE | до 11 мм | с 4 м | EPDM | EPDM | 50 мм | до 315 л/мин | Под заказ | По запросу | ||
DM 50/315 HES | до 11 мм | с 4 м | сталь | EPDM | 50 мм | до 315 л/мин | Под заказ | По запросу | ||
DM 50/315 HET | до 11 мм | с 4 м | фторопласт | EPDM | 50 мм | до 315 л/мин | Под заказ | По запросу | ||
DM 50/315 HTS | до 11 мм | с 4 м | сталь | фторопласт | 50 мм | до 315 л/мин | Под заказ | По запросу | ||
DM 50/315 HTT | до 11 мм | с 4 м | фторопласт | фторопласт | 50 мм | до 315 л/мин | Под заказ | По запросу |
1. Конструктивные особенности:
- присоединение патрубков к корпусам по стандарту CLAMP
- простой и быстрый процесс сборки и разборки насоса для промывки
- легкий доступ для проверки клапанов и осмотра контактирующих с продуктом поверхностей
- работающий без смазки воздушный механизм (отсутствуют масляные выбросы в окружающую среду)
- отсутствие застойных зон
- насосы рассчитаны на проведение C.I.P. и S.I.P. мойки, стерилизации и откачки из трубопроводов моющих растворов
2. Качественная полировка:
Полировка внутренних и внешних поверхностей, что придает частям насоса особую гладкость и гигиенические свойства. Возможна дополнительная полировка, согласно требованиям заказчика.
3. Различные варианты присоединений:
- DIN 11851 (стандартно), Tri-Clamp, SMS и др.
4. Прочные мембраны (диафрагмы):
- гладкая рабочая поверхность
- отсутствие центрального сквозного отверстия
- отсутствие металлических частей, контактирующих с перекачиваемой жидкостью
- материал, соответствующий задаче