Комплектующие и расходные материалы
214000 товаров от 15 европейских производителей
Lechler 136.6
Пневматическая форсунка Lechler cерия 136.6
Производитель: Lechler GmbH
Тип форсунки: пневматическая
Угол распыления: 45-60°
Тип распыления: плоская струя
Применение: увлажнение воздуха, процессы охлаждения
Присоединение:
Жидкость: резьба внутренняя 1/4" BSPP
Воздух: резьба внутренняя 1/4" BSPP
Материал - 136.***.XX.A2:
35: никелированная латунь
16: нержавеющая сталь AISI 303 SS
1Y: нержавеющая сталь AISI 316L SS
Спецификации продукта
Характеристики
Чертеж
Артикул | Угол распыления [o] | Тип распыления | Тип подачи жидкости | Смешивание жидкость/воздух | Расход воды, (л/ч) | Наличие | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
136.616.16.A2 | 45° | Плоский струмінь | Рідина під тиском | Зовнішнє змішування | 1.68-3.93 | Под заказ | По запросу | ||
136.616.1Y.A2 | 45° | Плоский струмінь | Рідина під тиском | Зовнішнє змішування | 1.68-3.93 | Под заказ | По запросу | ||
136.635.16.A2 | 45° | Плоский струмінь | Рідина під тиском | Зовнішнє змішування | 2.37-5.58 | Под заказ | По запросу | ||
136.635.1Y.A2 | 45° | Плоский струмінь | Рідина під тиском | Зовнішнє змішування | 2.37-5.58 | Под заказ | По запросу | ||
136.654.16.A2 | 45° | Плоский струмінь | Рідина під тиском | Зовнішнє змішування | 5.25-11.46 | Под заказ | По запросу | ||
136.654.1Y.A2 | 45° | Плоский струмінь | Рідина під тиском | Зовнішнє змішування | 5.25-11.46 | Под заказ | По запросу | ||
136.626.16.A2 | 60° | Плоский струмінь | Рідина під тиском | Зовнішнє змішування | 1.83-4.08 | Под заказ | По запросу | ||
136.626.1Y.A2 | 60° | Плоский струмінь | Рідина під тиском | Зовнішнє змішування | 1.83-4.08 | Под заказ | По запросу | ||
136.645.16.A2 | 60° | Плоский струмінь | Рідина під тиском | Зовнішнє змішування | 2.73-5.97 | 2 | 5400.00 | ||
136.645.1Y.A2 | 60° | Плоский струмінь | Рідина під тиском | Зовнішнє змішування | 2.73-5.97 | Под заказ | По запросу | ||
136.664.16.A2 | 60° | Плоский струмінь | Рідина під тиском | Зовнішнє змішування | 5.46-12.15 | 12 | 5400.00 | ||
136.664.1Y.A2 | 60° | Плоский струмінь | Рідина під тиском | Зовнішнє змішування | 5.46-12.15 | Под заказ | По запросу | ||
136.673.16.A2 | 60° | Плоский струмінь | Рідина під тиском | Зовнішнє змішування | 8.97-26.61 | Под заказ | По запросу | ||
136.673.1Y.A2 | 60° | Плоский струмінь | Рідина під тиском | Зовнішнє змішування | 8.97-26.61 | Под заказ | По запросу | ||
136.682.16.A2 | 60° | Плоский струмінь | Рідина під тиском | Зовнішнє змішування | 11.07-44.04 | Под заказ | По запросу | ||
136.682.1Y.A2 | 60° | Плоский струмінь | Рідина під тиском | Зовнішнє змішування | 11.07-44.04 | Под заказ | По запросу | ||
136.691.16.A2 | 60° | Плоский струмінь | Рідина під тиском | Зовнішнє змішування | 38.5-102.10 | Под заказ | По запросу | ||
136.691.1Y.A2 | 60° | Плоский струмінь | Рідина під тиском | Зовнішнє змішування | 38.5-102.10 | Под заказ | По запросу |
Показаны записи 1-18 из 18.