Каталог товаров
Контакты Блог
Комплектующие и расходные материалы 214000 товаров от 15 европейских производителей
044-500-58-73
Горячая линия
Пн-Пт с 900 до 1700

Аксиальная форсунка полого конуса Lechler Серия 220

Аксиальная форсунка Lechler серия 220 (полый конус)

Производитель: Lechler GmbH

Угол распыления: 60° - 80°

Расход воды: 0,013 – 0,390 (л/мин)

Тип распыления: полый конус

Присоединение: резьба внешняя 1/4" BSPP

Применение: увлажнение воздуха, адиабатическое охлаждение и дезинфекция, туманообразование, теплицы и фермы, санпропускники, для полива хлеба.

Спецификации продукта Характеристики Чертеж
Артикул Размер сопла (мм) Угол распыления Материал Тонкость фильтрации (мм) Расход воды (л/мин), при давлении 5 бар Наличие Цена Количество
 
 
 
 
 
 
220.004.11.AC 0.1 60° нерж. сталь 430F 0.04 0.01 Под заказ По запросу
220.004.1Y.AC 0.1 60° нерж. сталь 316L 0.04 0.01 Под заказ По запросу
220.014.11.AC 0.15 60° нерж. сталь 430F 0.04 0.02 Под заказ По запросу
220.014.1Y.AC 0.15 60° нерж. сталь 316L 0.04 0.02 Под заказ По запросу
220.054.11.AC 0.2 60° нерж. сталь 430F 0.04 0.03 Под заказ По запросу
220.054.1Y.AC 0.2 60° нерж. сталь 316L 0.04 0.03 2 3600.00
220.085.11.AC 0.25 80° нерж. сталь 430F 0.1 0.04 Под заказ По запросу
220.085.1Y.AC 0.25 80° нерж. сталь 316L 0.1 0.04 39 2880.00
220.125.11.AC 0.35 80° нерж. сталь 430F 0.1 0.06 Под заказ По запросу
220.125.1Y.AC 0.35 80° нерж. сталь 316L 0.1 0.06 Под заказ По запросу
220.145.11.AC 0.4 80° нерж. сталь 430F 0.1 0.08 4 2400.00
220.145.1Y.AC 0.4 80° нерж. сталь 316L 0.1 0.08 Под заказ По запросу
220.165.11.AC 0.45 80° нерж. сталь 430F 0.1 0.1 Под заказ По запросу
220.165.1Y.AC 0.45 80° нерж. сталь 316L 0.1 0.1 Под заказ По запросу
220.185.11.AC 0.55 80° нерж. сталь 430F 0.2 0.13 Под заказ По запросу
220.185.1Y.AC 0.55 80° нерж. сталь 316L 0.2 0.13 Под заказ 2880.00
220.205.11.AC 0.6 80° нерж. сталь 430F 0.2 0.17 2 2400.00
220.205.1Y.AC 0.6 80° нерж. сталь 316L 0.2 0.17 Под заказ По запросу
220.245.11.AC 0.7 80° нерж. сталь 430F 0.2 0.26 Под заказ По запросу
220.245.1Y.AC 0.7 80° нерж. сталь 316L 0.2 0.26 Под заказ По запросу
Показаны записи 1-20 из 22.