Комплектующие и расходные материалы
214000 товаров от 15 европейских производителей
Аксиальная форсунка полого конуса Lechler Серия 2TR
Аксиальная форсунка Lechler серия 2TR (полый конус)
Производитель: Lechler GmbH
Угол распыления: 80°
Расход воды: 0,16 – 1,57 (л/мин)
Тип распыления: полый конус
Присоединение: под гайку 3/8"
Применение: увлажнение воздуха и газов, адиабатическое охлаждение и дезинфекция, пылеподавление, камеры сушки древесины.
Спецификации продукта
Характеристики
Чертеж
Артикул | Размер сопла (мм) | Материал | Расход воды (л/мин), при давлении 5 бар | Цвет | Наличие | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
2TR.245.C8 | 0.65 | кераміка (сопло) + пластик POM (корпус) | 0.25 | бузковий | 240 | 480.00 | ||
2TR.275.C8 | 0.8 | кераміка (сопло) + пластик POM (корпус) | 0.35 | хакі | 39 | 480.00 | ||
2TR.305.C8 | 0.9 | кераміка (сопло) + пластик POM (корпус) | 0.51 | помаранчевий | 33 | 480.00 | ||
2TR.345.C8 | 1.1 | кераміка (сопло) + пластик POM (корпус) | 0.59 | зелений | 26 | 480.00 | ||
2TR.365.C8 | 1.4 | кераміка (сопло) + пластик POM (корпус) | 0.78 | жовтий | Под заказ | По запросу | ||
2TR.405.C8 | 1.7 | кераміка (сопло) + пластик POM (корпус) | 1.52 | синій | 19 | 480.00 | ||
2TR.445.C8 | 2 | кераміка (сопло) + пластик POM (корпус) | 2.02 | червоний | Под заказ | По запросу | ||
2TR.485.C8 | 2.2 | кераміка (сопло) + пластик POM (корпус) | 2.50 | коричневий | 26 | 480.00 |
Показаны записи 1-8 из 8.
Рекомендованные технические условия