Комплектующие и расходные материалы
214000 товаров от 15 европейских производителей
Тангенциальная форсунка Lechler серия 302 (байонет)
Тангенциальная форсунка Lechler серия 302 (байонет, полый конус)
Производитель: Lechler GmbH
Угол распыления: 45° - 130°
Расход воды: 0,49 – 3,86 (л/мин)
Тип распыления: полый конус
Присоединение: быстросъемное соединение «байонет»
Применение: увлажнение воздуха и газов, охлаждение и очистка газов, пылеподавление, пеноподавление, адиабатическое охлаждение.
Спецификации продукта
Характеристики
Чертеж
Артикул | Размер сопла (мм) | Угол распыления | Материал | Расход воды (л/мин), при давлении 3 бар | Наличие | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
302.503.51.KB | 2.05 | 45° | PA (поліамід) | 2.2 | Под заказ | По запросу | ||
302.464.56.KB | 1.95 | 60° | POM (поліацеталь) | 1.71 | Под заказ | По запросу | ||
302.545.56.KB | 2.3 | 80° | POM (поліацеталь) | 2.74 | Под заказ | По запросу | ||
302.326.51.KB | 1.05 | 90° | PA (поліамід) | 0.49 | Под заказ | По запросу | ||
302.326.56.KB | 1.05 | 90° | POM (поліацеталь) | 0.49 | Под заказ | По запросу | ||
302.406.51.KB | 1.55 | 90° | PA (поліамід) | 1.22 | Под заказ | По запросу | ||
302.406.56.KB | 1.55 | 90° | POM (поліацеталь) | 1.22 | Под заказ | По запросу | ||
302.486.51.KB | 2.1 | 90° | PA (поліамід) | 1.96 | 29 | 360.00 | ||
302.606.51.KB | 5 | 90° | PA (поліамід) | 3.86 | 92 | 360.00 | ||
302.368.56.KB | 1.3 | 130° | POM (поліацеталь) | 0.77 | Под заказ | По запросу | ||
302.408.51.KB | 2 | 130° | PA (поліамід) | 1.22 | Под заказ | По запросу | ||
302.408.56.KB | 2 | 130° | POM (поліацеталь) | 1.22 | Под заказ | По запросу | ||
302.468.51.KB | 2.4 | 130° | PA (поліамід) | 1.71 | Под заказ | По запросу | ||
302.488.51.KB | 2.75 | 130° | PA (поліамід) | 1.96 | Под заказ | По запросу |
Показаны записи 1-14 из 14.