Комплектующие и расходные материалы
214000 товаров от 15 европейских производителей
Тангенциальная форсунка Lechler серия 304\306\307
Тангенциальная форсунка Lechler серия 304\306\307 (полый конус)
Производитель: Lechler GmbH
Угол распыления: 90° - 130°
Расход воды: 6,86 – 41,03 (л/мин)
Тип распыления: полый конус
Присоединение: резьба внутренняя 1/2" - 3/4" BSPP
Применение: пожаротушение, пылеподавление, пеноподавление.
Спецификации продукта
Характеристики
Чертеж
Артикул | Размер сопла (мм) | Угол распыления | Материал | Расход воды (л/мин), при давлении 3 бар | Присоединение (резьба) | Наличие | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
304.706.30 | 5.1 | 90° | латунь | 6.86 | G 1/2" | Под заказ | По запросу | ||
304.706.1Y | 5.1 | 90° | нерж. сталь 316L | 6.86 | G 1/2" | Под заказ | По запросу | ||
304.796.30 | 8.9 | 90° | латунь | 11.64 | G 1/2" | Под заказ | По запросу | ||
304.796.1Y | 8.9 | 90° | нерж. сталь 316L | 11.64 | G 1/2" | Под заказ | По запросу | ||
306.906.30 | 9 | 90° | латунь | 22.05 | G 3/4" | 25 | 1800.00 | ||
306.906.1Y | 9 | 90° | нерж. сталь 316L | 22.05 | G 3/4" | 1 | 4200.00 | ||
306.976.30 | 13.5 | 90° | латунь | 32.46 | G 3/4" | Под заказ | По запросу | ||
306.976.1Y | 13.5 | 90° | нерж. сталь 316L | 32.46 | G 3/4" | Под заказ | По запросу | ||
304.818.30 | 12 | 130° | латунь | 12.98 | G 1/2" | Под заказ | По запросу | ||
304.898.30 | 12 | 130° | латунь | 20.82 | G 1/2" | Под заказ | По запросу | ||
304.898.1Y | 12 | 130° | нерж. сталь 316L | 20.82 | G 1/2" | Под заказ | По запросу | ||
306.978.30 | 19 | 130° | латунь | 32.46 | G 3/4" | Под заказ | По запросу | ||
307.018.30 | 19 | 130° | латунь | 41.03 | G 3/4" | Под заказ | По запросу | ||
307.018.1Y | 19 | 130° | нерж. сталь 316L | 41.03 | G 3/4" | Под заказ | По запросу |
Показаны записи 1-14 из 14.