Каталог товаров
Контакты Блог
Комплектующие и расходные материалы 214000 товаров от 15 европейских производителей
044-500-58-73
Горячая линия
Пн-Пт с 900 до 1700

Аксиальная форсунка Lechler серия 460/461

Аксиальная форсунка Lechler серия 460/461 (полного конуса)

Производитель: Lechler GmbH

Угол распыления: 60° – 120°

Расход воды: 0,40 – 50,00 (л/мин)

Тип распыления: полный конус

Присоединение: резьба внешняя 1/8" – 1/2" BSPT, 3/4" – 1" BSPP

Применение: процессы очистки и промывки, охлаждение твёрдых и газообразных веществ, орошение поверхностей, опрыскивание наполнителя в скрубберах, улучшение химических реакций.

 

Спецификации продукта Характеристики Чертеж
Артикул Расход воды (л/мин), при давлении 2 бар Материал Размер сопла (мм) Присоединение (резьба) Угол распыления Наличие Цена Количество
 
 
 
 
 
 
460.524.5E.CA 2.00 PVDF (полівініліденфторид) 1.60 R 1/8" 60° Под заказ По запросу
460.644.5E.CC 4.00 PVDF (полівініліденфторид) 2.40 R 1/4" 60° Под заказ По запросу
460.724.5E.CC 6.30 PVDF (полівініліденфторид) 2.80 R 1/4" 60° Под заказ По запросу
460.964.5E.AK 25.00 PVDF (полівініліденфторид) 5.80 R 3/4" 60° Под заказ По запросу
460.326.5E.CA 0.40 PVDF (полівініліденфторид) 0.80 R 1/8" 90° 265 840.00
460.406.5E.CA 1.00 PVDF (полівініліденфторид) 1.20 R 1/8" 90° Под заказ По запросу
460.486.5E.CA 1.60 PVDF (полівініліденфторид) 1.45 R 1/8" 90° Под заказ По запросу
460.526.5E.CA 2.00 PVDF (полівініліденфторид) 1.65 R 1/8" 90° Под заказ По запросу
460.606.5E.CA 3.15 PVDF (полівініліденфторид) 2.05 R 1/8" 90° Под заказ По запросу
460.606.5E.CE 3.15 PVDF (полівініліденфторид) 2.05 R 3/8" 90° Под заказ По запросу
460.646.5E.CC 4.00 PVDF (полівініліденфторид) 2.30 R 1/4" 90° Под заказ По запросу
460.726.5E.CE 6.30 PVDF (полівініліденфторид) 2.95 R 3/8" 90° Под заказ По запросу
460.746.5E.CE 7.10 PVDF (полівініліденфторид) 3.30 R 3/8" 90° Под заказ По запросу
460.766.5E.CE 8.00 PVDF (полівініліденфторид) 3.30 R 3/8" 90° Под заказ По запросу
460.806.5E.CE 10.00 PVDF (полівініліденфторид) 3.70 R 3/8" 90° Под заказ По запросу
460.846.5E.CE 12.50 PVDF (полівініліденфторид) 4.05 R 3/8" 90° Под заказ По запросу
460.886.5E.CE 16.00 PVDF (полівініліденфторид) 4.70 R 3/8" 90° Под заказ По запросу
460.886.5E.CG 16.00 PVDF (полівініліденфторид) 4.70 R 1/2" 90° 1 1440.00
460.926.5E.CG 20.00 PVDF (полівініліденфторид) 5.10 R 1/2" 90° Под заказ По запросу
460.966.5E.CG 25.00 PVDF (полівініліденфторид) 5.80 R 1/2" 90° Под заказ По запросу
Показаны записи 1-20 из 38.