Каталог товаров
Контакты Блог
Комплектующие и расходные материалы 214000 товаров от 15 европейских производителей
0 800 300 933
Горячая линия
Пн-Пт с 900 до 1700

Щелевая ротационная моющая головка для емкостей Lechler Серия 573/583

Щелевая моющая головка, форсунка Lechler серия 573/583

Производитель: Lechler GmbH

Угол распыления: 180° – 360°

Расход воды: 67,00 – 225,00 (л/мин)

Класс эффективности мойки: 2-й класс эффективности мойки

Тип моющей головки: щелевая ротационная моющая головка свободного вращения

Максимальная рабочая температура: 95 °C

Рекомендуемое рабочее давление: 2,0 бар

Требуемая фильтрация: магистральный фильтр с размером ячейки сита 0,3 мм

Материал: PTFE (политетрафторэтилен)

Присоединение: резьба внутренняя 3/4" – 1" BSPP, шплинт

Применение: мойка и очистка емкостей

Спецификации продукта Характеристики Чертеж
Артикул Размер сопла (мм) Угол распыления Расход воды (л/мин), при давлении 2 бар Высота головки, H (мм) Диаметр головки , D (мм) Присоединение Макс. диаметр ёмкости (м) Наличие Цена Количество
 
 
 
 
 
 
 
 
583.114.55.AL 2.10 180° вверх 67.00 74.00 49.00 резьба внутренняя 3/4" BSPP 2.50 Под заказ По запросу
583.114.55.TF07 2.10 180° вверх 67.00 83.00 49.00 шплинт 3/4" 2.50 Под заказ По запросу
583.114.55.TF10 2.10 180° вверх 67.00 83.00 49.00 шплинт 1" 2.50 Под заказ По запросу
583.264.55.AL 3.30 180° вверх 145.00 74.00 49.00 резьба внутренняя 3/4" BSPP 2.80 Под заказ По запросу
583.264.55.TF07 3.30 180° вверх 145.00 83.00 49.00 шплинт 3/4" 2.80 Под заказ По запросу
583.264.55.TF10 3.30 180° вверх 145.00 83.00 49.00 шплинт 1" 2.80 Под заказ По запросу
583.344.55.AN 7.10 180° вверх 225.00 100.00 78.40 резьба внутренняя 1" BSPP 3.20 Под заказ По запросу
583.344.55.TF10 7.10 180° вверх 225.00 83.00 49.00 шплинт 1" 3.20 Под заказ По запросу
573.114.55.AL 2.10 180° вниз 67.00 74.00 49.00 резьба внутренняя 3/4" BSPP 2.50 Под заказ По запросу
573.114.55.TF07 2.10 180° вниз 67.00 83.00 49.00 шплинт 3/4" 2.50 Под заказ По запросу
573.114.55.TF10 2.10 180° вниз 67.00 83.00 49.00 шплинт 1" 2.50 Под заказ По запросу
573.264.55.AL 3.30 180° вниз 145.00 74.00 49.00 резьба внутренняя 3/4" BSPP 2.80 Под заказ По запросу
573.264.55.TF07 3.30 180° вниз 145.00 83.00 49.00 шплинт 3/4" 2.80 Под заказ По запросу
573.264.55.TF10 3.30 180° вниз 145.00 83.00 49.00 шплинт 1" 2.80 Под заказ По запросу
573.344.55.AN 7.10 180° вниз 225.00 100.00 78.40 резьба внутренняя 1" BSPP 3.20 Под заказ По запросу
573.344.55.TF10 7.10 180° вниз 225.00 83.00 49.00 шплинт 1" 3.20 Под заказ По запросу
583.116.55.AL 2.40 270° вверх 67.00 74.00 49.00 резьба внутренняя 3/4" BSPP 2.50 Под заказ По запросу
583.116.55.TF07 2.40 270° вверх 67.00 83.00 49.00 шплинт 3/4" 2.50 Под заказ По запросу
583.116.55.TF10 2.40 270° вверх 67.00 83.00 49.00 шплинт 1" 2.50 Под заказ По запросу
583.266.55.AL 3.40 270° вверх 145.00 74.00 49.00 резьба внутренняя 3/4" BSPP 2.80 Под заказ По запросу
Показаны записи 1-20 из 45.

Відео огляд роботи щілинної ротаційної миючої головки вільного обертання Lechler Серія 573/583