Комплектующие и расходные материалы
214000 товаров от 15 европейских производителей
Щелевая ротационная моющая головка для емкостей Lechler Серия 594/595
Щелевая моющая головка, форсунка Lechler серия 594/595
Производитель: Lechler GmbH
Угол распыления: 360°
Расход воды: 11,00 – 67,00 (л/мин)
Класс эффективности мойки: 3-й класс эффективности мойки
Тип моющей головки: щелевая ротационная моющая головка свободного вращения
Максимальная рабочая температура: 100 °C
Рекомендуемое рабочее давление: 3,0 бар
Требуемая фильтрация: магистральный фильтр с размером ячейки сита 0,3 мм
Материал: нержавеющая сталь 316L
Присоединение: резьба внутренняя 3/8" BSPP - шплинт 3/4" (EHEDG версия)
Применение: мойка и очистка емкостей
Спецификации продукта
Характеристики
Чертеж
Артикул | Размер сопла (мм) | Угол распыления | Расход воды (л/мин), при давлении 2 бар | Высота головки, H (мм) | Диаметр головки , D (мм) | Присоединение | Макс. диаметр ёмкости (м) | Наличие | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
594.829.1Y.AF | 1.70 | 360° | 11.00 | 54.50 | 31.50 | резьба внутренняя 3/8" BSPP | 0.80 | Под заказ | По запросу | ||
594.829.1Y.67 | 1.70 | 360° | 11.00 | 84.00 | 31.50 | шплинт 3/4" (EHEDG версия) | 0.80 | Под заказ | По запросу | ||
594.879.1Y.AF | 2.50 | 360° | 15.00 | 54.50 | 31.50 | резьба внутренняя 3/8" BSPP | 1.20 | Под заказ | По запросу | ||
594.879.1Y.67 | 2.50 | 360° | 15.00 | 84.00 | 31.50 | шплинт 3/4" (EHEDG версия) | 1.20 | Под заказ | По запросу | ||
595.009.1Y.AF | 4.00 | 360° | 32.00 | 54.50 | 31.50 | резьба внутренняя 3/8" BSPP | 1.50 | Под заказ | По запросу | ||
595.009.1Y.67 | 4.00 | 360° | 32.00 | 84.00 | 31.50 | шплинт 3/4" (EHEDG версия) | 1.50 | Под заказ | По запросу | ||
595.049.1Y.AF | 4.20 | 360° | 40.00 | 54.50 | 31.50 | резьба внутренняя 3/8" BSPP | 2.00 | Под заказ | По запросу | ||
595.049.1Y.67 | 4.20 | 360° | 40.00 | 84.00 | 31.50 | шплинт 3/4" (EHEDG версия) | 2.00 | Под заказ | По запросу | ||
595.139.1Y.AL | 5.00 | 360° | 67.00 | 54.50 | 44.00 | резьба внутренняя 3/4" BSPP | 2.70 | Под заказ | По запросу | ||
595.139.1Y.67 | 5.00 | 360° | 67.00 | 84.00 | 44.00 | шплинт 3/4" (EHEDG версия) | 2.70 | Под заказ | По запросу |
Показаны записи 1-10 из 10.