Комплектующие и расходные материалы
214000 товаров от 15 европейских производителей
Щелевая ротационная моющая головка Lechler Серия 5MC
Щелевая моющая головка, форсунка Lechler серия 5MC
Производитель: Lechler GmbH
Угол распыления: 60° – 360°
Расход воды: 23,00 – 40,00 (л/мин)
Класс эффективности мойки: 2-й класс эффективности мойки
Тип моющей головки: щелевая ротационная моющая головка свободного вращения
Максимальная рабочая температура: 140 °C
Рекомендуемое рабочее давление: 2,0 бар
Требуемая фильтрация: магистральный фильтр с размером ячейки сита 0,1 мм
Материал: нержавеющая сталь 316L
Присоединение: резьба внутренняя 3/8" BSPP, шплинт
Применение: мойка и очистка емкостей
Спецификации продукта
Характеристики
Чертеж
Артикул | Размер сопла (мм) | Угол распыления | Расход воды (л/мин), при давлении 2 бар | Высота головки, H (мм) | Диаметр головки , D (мм) | Присоединение | Макс. диаметр ёмкости (м) | Материал | Наличие | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
5MC.022.1Y.AF | 1.00 | 60° вниз | 23.00 | 55.60 | 24.50 | резьба внутренняя 3/8" BSPP | нержавеющая сталь 316L | Под заказ | По запросу | |||
5MC.022.21.AF | 1.00 | 60° вниз | 23.00 | 55.60 | 24.50 | резьба внутренняя 3/8" BSPP | хастеллой C22 | Под заказ | По запросу | |||
5MC.022.1Y.TF05 | 1.00 | 60° вниз | 23.00 | 61.00 | 24.50 | шплинт 1/2" | нержавеющая сталь 316L | Под заказ | По запросу | |||
5MC.022.21.TF05 | 1.00 | 60° вниз | 23.00 | 61.00 | 24.50 | шплинт 1/2" | хастеллой C22 | Под заказ | По запросу | |||
5MC.042.1Y.AF | 3.00 | 60° вниз | 40.00 | 55.60 | 24.50 | резьба внутренняя 3/8" BSPP | нержавеющая сталь 316L | Под заказ | По запросу | |||
5MC.042.21.AF | 3.00 | 60° вниз | 40.00 | 55.60 | 24.50 | резьба внутренняя 3/8" BSPP | хастеллой C22 | Под заказ | По запросу | |||
5MC.042.1Y.TF05 | 3.00 | 60° вниз | 40.00 | 61.00 | 24.50 | шплинт 1/2" | нержавеющая сталь 316L | Под заказ | По запросу | |||
5MC.042.21.TF05 | 3.00 | 60° вниз | 40.00 | 61.00 | 24.50 | шплинт 1/2" | хастеллой C22 | Под заказ | По запросу | |||
5MC.004.1Y.AF | 0.80 | 180° вниз | 32.00 | 55.60 | 24.50 | резьба внутренняя 3/8" BSPP | 1.80 | нержавеющая сталь 316L | Под заказ | По запросу | ||
5MC.004.21.AF | 0.80 | 180° вниз | 32.00 | 55.60 | 24.50 | резьба внутренняя 3/8" BSPP | 1.80 | хастеллой C22 | Под заказ | По запросу | ||
5MC.004.1Y.TF05 | 0.80 | 180° вниз | 32.00 | 61.00 | 24.50 | шплинт 1/2" | 1.80 | нержавеющая сталь 316L | Под заказ | По запросу | ||
5MC.004.21.TF05 | 0.80 | 180° вниз | 32.00 | 61.00 | 24.50 | шплинт 1/2" | 1.80 | хастеллой C22 | Под заказ | По запросу | ||
5MC.049.1Y.AF | 0.90 | 360° | 39.00 | 55.60 | 24.50 | резьба внутренняя 3/8" BSPP | 1.80 | нержавеющая сталь 316L | Под заказ | По запросу | ||
5MC.049.21.AF | 0.90 | 360° | 39.00 | 55.60 | 24.50 | резьба внутренняя 3/8" BSPP | 1.80 | хастеллой C22 | Под заказ | По запросу | ||
5MC.049.1Y.TF05 | 0.90 | 360° | 39.00 | 61.00 | 24.50 | шплинт 1/2" | 1.80 | нержавеющая сталь 316L | Под заказ | По запросу | ||
5MC.049.21.TF05 | 0.90 | 360° | 39.00 | 61.00 | 24.50 | шплинт 1/2" | 1.80 | хастеллой C22 | Под заказ | По запросу |
Показаны записи 1-16 из 16.