Комплектующие и расходные материалы
214000 товаров от 15 европейских производителей
Плоскоструйная форсунка низкого давления Lechler серия 688 689
Плоскоструйная форсунка низкого давления Lechler серия 688\689
Производитель: Lechler GmbH
Угол распыления: 45°
Расход воды: 8,00 – 31,50 (л/мин)
Тип распыления: плоская струя
Присоединение: резьба внешняя 3/8" BSPT, 3/4" BSPP
Применение: очистные установки, моечные машины, установки для фосфатирования.
Спецификации продукта
Характеристики
Чертеж
Артикул | Присоединение (резьба) | Материал | Размер сопла (мм) | Угол распыления | Расход воды (л/мин), при давлении 2 бар | Угол загиба язычка | Наличие | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
688.763.16.CE | R 3/8" | нерж. сталь 303 | 3.00 | 45° | 8,00 | 35° | 12 | 4200.00 | ||
688.843.16.CE | R 3/8" | нерж. сталь 303 | 3.80 | 45° | 12,50 | 30° | Под заказ | По запросу | ||
689.923.16.CE | R 3/8" | нерж. сталь 303 | 4.80 | 45° | 20,00 | 29° | Под заказ | По запросу | ||
689.003.16.90 | R 3/8" | нерж. сталь 303 | 6.00 | 45° | 31,50 | 35° | 5 | 4500.00 | ||
689.003.5E.90 | R 3/4" | PVDF (поливинилиденфторид) | 6.00 | 45° | 31,50 | 35° | Под заказ | По запросу | ||
688.442.30.СА | R 1/8" | латунь | 30° | 1.25 | Под заказ | По запросу | ||||
688.722.30.CЕ | R 3/8" | латунь | 30° | 6.30 | 17 | 2400.00 | ||||
688.763.30.CE | R 3/8" | латунь | 45° | 8.00 | 5 | 2400.00 | ||||
688.802.30.CЕ | R 3/8" | латунь | 30° | 10.00 | 19 | 2880.00 |
Показаны записи 1-9 из 9.