Комплектующие и расходные материалы
214000 товаров от 15 европейских производителей
Синусоидальный насос Certa
Синусоидальный насос Certa
Использование насоса Certa 800 в производстве сыра позволяет увеличить выход продукта. Это было выявлено после проведенных пользователем испытаний нового насоса от Watson-Marlow. Насос бережно перекачивает продукт, более чем на 20% уменьшая количество сырной пыли в сырной массе и сыворотке без снижения жирности сыра. Таким образом, производственные возможности компании значительно увеличились, а вложения в новый насос окупились менее чем за 18 месяцев.
Спецификации продукта
Характеристики
Артикул | Максимальный размер включений, мм | Объем за оборот, литры | Скорость, об/мин | Максимальный расход, л/ч | Максимальное давление, бар | Диаметр вала, мм | Высота вала, мм | Наличие | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Certa 100 | 13 | 0.07 | 1000 | 4.20 | 10 | 28 | 95 | Под заказ | По запросу | ||
Certa 200 | 18 | 0.12 | 1000 | 7.20 | 10 | 28 | 109.5 | Под заказ | По запросу | ||
Certa 250 | 22 | 0.24 | 800 | 11.52 | 15 | 28 | 150 | Под заказ | По запросу | ||
Certa 300 | 30 | 0.50 | 600 | 18.00 | 15 | 50 | 170 | Под заказ | По запросу | ||
Certa 400 | 38 | 1.16 | 600 | 41.76 | 15 | 50 | 200 | Под заказ | По запросу | ||
Certa 500 | 50 | 1.92 | 600 | 69.12 | 15 | 50 | 250 | Под заказ | По запросу | ||
Certa 600 | 60 | 2.75 | 600 | 99.00 | 15 | 65 | 255 | Под заказ | По запросу | ||
Certa 800 | 100 | 10.64 | 400 | 255.36 | 15 | 110 | 405 | Под заказ | По запросу |
Показаны записи 1-8 из 8.