Комплектующие и расходные материалы
214000 товаров от 15 европейских производителей
Шарико-винтовые пары Hiwin Гвинт Hiwin

Спецификации продукта
Характеристики
Артикул | ds | Цена грн/мм | Кол-во отрезков | Длина рельса (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
R16-05T3 | 16 | 1.92 | |||
R16-10T3 | 16 | 2.99 | |||
R20-05T4 | 20 | 2.56 | |||
R20-10K3 | 20 | 2.76 | |||
R25-05T4 | 25 | 3.00 | |||
R25-10T3 | 25 | 3.58 | |||
R25-25K2 | 25 | 4.16 | |||
R32-05T6 | 32 | 4.26 | |||
R32-10K5 | 32 | 4.64 | |||
R32-20K3 | 32 | 5.96 | |||
R40-05T6 | 40 | 5.11 | |||
R40-10T4 | 40 | 6.56 | |||
R50-10T6 | 50 | 9.71 | |||
R50-20K4 | 50 | 9.01 |
Показаны записи 1-14 из 14.