Серия MG (шариковые каретки миниатюрной серии) Мініатюрна каретка MGN
H – высота W –ширина B – расстояние между крепежными отверстиями C – расстояние между крепежными отверстиями |
L – длина Cdyn [N] - динамическая нагрузка C0 [N] – статическая нагрузка |
Артикул | H (мм) | W (мм) | B | C | L (мм) | Cdyn [N] | Cо [N] | Цена | /Шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGN05CZ0HM | 6 | 12 | 8 | - | 16 | 540 | 840 | По запросу | ||
MGN05CZ1HM | 6 | 12 | 8 | - | 16 | 540 | 840 | По запросу | ||
MGN05HZ0HM | 6 | 12 | 8 | - | 19 | 670 | 1080 | По запросу | ||
MGN05HZ1HM | 6 | 12 | 8 | - | 19 | 670 | 1080 | По запросу | ||
MGN07CZ0HM | 8 | 17 | 12 | 8 | 22.5 | 980 | 1245 | По запросу | ||
MGN07CZ1HM | 8 | 17 | 12 | 8 | 22.5 | 980 | 1245 | По запросу | ||
MGN07HZ0HM | 8 | 17 | 12 | 13 | 30.8 | 1372 | 1960 | По запросу | ||
MGN07HZ1HM | 8 | 17 | 12 | 13 | 30.8 | 1372 | 1960 | По запросу | ||
MGN09CZ0HM | 10 | 20 | 15 | 10 | 28.9 | 1860 | 2550 | По запросу | ||
MGN09CZ1HM | 10 | 20 | 15 | 10 | 28.9 | 1860 | 2550 | По запросу | ||
MGN09HZ0HM | 10 | 20 | 15 | 16 | 39.9 | 2550 | 4020 | По запросу | ||
MGN09HZ1HM | 10 | 20 | 15 | 16 | 39.9 | 2550 | 4020 | По запросу | ||
MGN12CZ0HM | 13 | 27 | 20 | 15 | 34.7 | 2840 | 3920 | По запросу | ||
MGN12CZ1HM | 13 | 27 | 20 | 15 | 34.7 | 2840 | 3920 | По запросу | ||
MGN12HZ0HM | 13 | 27 | 20 | 20 | 45.4 | 3720 | 5880 | По запросу | ||
MGN12HZ1HM | 13 | 27 | 20 | 20 | 45.4 | 3720 | 5880 | По запросу | ||
MGN15CZ0HM | 16 | 32 | 25 | 20 | 42.1 | 4610 | 5590 | По запросу | ||
MGN15CZ1HM | 16 | 32 | 25 | 20 | 42.1 | 4610 | 5590 | По запросу | ||
MGN15HZ0HM | 16 | 32 | 25 | 25 | 58.8 | 6370 | 9110 | По запросу | ||
MGN15HZ1HM | 16 | 32 | 25 | 25 | 58.8 | 6370 | 9110 | По запросу |
Серия MG - миниатюрные линейные направляющие
1. Небольшой размер и вес, удобны в использовании с миниатюрным оборудованием.
2. Все материалы для каретки и рельса изготовлены из нержавеющей стали, включая шарики и фиксатор.
3. Готический профиль поверхности качения держит нагрузки во всех направлениях, отличается особой
жёсткостью и точностью.
4. Стальные шарики защищены от выпадения фиксатором.
5. Имеются в наличии взаимозаменяемые модели определённых классов точности.
- Конструкция серии MGN
- Система ротации шариков: каретка, рельс, торцевая заглушка и фиксатор
- Смазочная система: смазочный ниппель есть в наличии для MGN15, может использоваться смазочный шприц
- Система защиты от пыли: торцевое, нижнее уплотнения (опция для типоразмеров 9,12,15), заглушка (типоразмер12,15)
- Применение
Серии MGN/MGW могут применяться во многих областях, таких как полупроводниковая промышленность, монтаж печатных плат, медицинское оборудование, робототехника, измерительные приборы, автоматизация офисной деятельности и в других областях, где необходимы миниатюрные направляющие.
Натяг
Серии MGN/MGW предлагают три класса натяга для разных областей применения:
Класс | Код | Натяг | Accuracy |
Небольшой зазор | ZF | Зазор 4~10μm | C |
Очень лёгкий натяг | Z0 | 0 | C~P |
Лёгкий натяг | Z1 | 0.02C | C~P |
Прим.: “C” в колонке “Натяг“ обозначает динамическую грузоподъёмность.