Грязесъемники А37
Грязесъемное кольцо типа А 37 изготавливается из NBR с эластично покрытым металлическим кольцом угловой формы. Металлическое кольцо придает грязесъемнику большую жесткость и позволяет монтаж в канавки по ISO - с допусками H8. Внешнее покрытие из NBR допускает посадку на более шероховатые поверхности посадочных канавок, а также защищает от коррозии.
Номер формы | d1 | D1 | L1 | L2 | Наличие | Цена | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||||
015679 | 6 | 13 | 3 | 4.5 | 78 | Аналог | 32.40 | ||
027557 | 18 | 28 | 5 | 7 | 3 | Аналог | 30.00 | ||
020418 | 20 | 30 | 7 | 10 | Под заказ | Аналог | 32.40 | ||
027559 | 22 | 32 | 5 | 7 | Под заказ | Аналог | 34.80 | ||
023385 | 22 | 32 | 7 | 10 | 5 | Аналог | 37.20 | ||
00000060715 | 25 | 35 | 7 | 10 | 119 | Аналог | 24.56 | ||
022738 | 28 | 38 | 5 | 7 | Под заказ | Аналог | 39.60 | ||
014231 | 30 | 40 | 5 | 7 | 88 | Аналог | 39.60 | ||
8761300 | 32 | 40 | 4 | 7 | 20 | Аналог | 61.33 | ||
005901 | 35 | 45 | 7 | 10 | 77 | Аналог | 46.80 | ||
001498 | 40 | 50 | 7 | 10 | 122 | Аналог | 51.60 | ||
028396 | 45 | 55 | 5 | 7 | Под заказ | Аналог | 51.60 | ||
001499 | 45 | 55 | 7 | 10 | 21 | Аналог | 56.40 | ||
017680 | 48 | 60 | 7 | 10 | 5 | Аналог | 51.49 | ||
001500 | 50 | 60 | 7 | 10 | 265 | Аналог | 64.80 | ||
00000050342 | 50 | 60 | 5 | 7 | 66 | Аналог | 41.52 | ||
017668 | 55 | 63 | 7 | 10 | Под заказ | Аналог | 48.92 | ||
012235 | 55 | 65 | 5 | 7 | 45 | Аналог | 64.80 | ||
00000060253 | 55 | 63 | 7 | 10 | 53 | Аналог | 48.92 | ||
00000059936 | 56 | 66 | 5 | 7 | 21 | Аналог | 50.34 |
Все эти грязесъемные кольца подходят для гидравлических жидкостей на базе минеральных масел, воды и смеси воды с гликолем. Кратковременно допускается рабочая температура до - 40 °С. Кольца из других материалов для рабочих температур от - 60°С до +200°С и для работы в трудновоспламеняющихся жидкостях на эстеровой или синтетической основе поставляем по требованию клиента.
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР -30 °C ДO +100 °C
ДОПУСКИ РАЗМЕРОВ КАНАВОК | |
Ø d1 | f 9 |
Ø D1 | H 8 |
L1 | + 0,5 |
ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ | |||
Ra μm | Rt μm | CLA μin | |
СКОЛЬЗЯЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ Ø d1 | 0,1 -0,4 | 4 | 4 - 16 |
СТАТИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ Ø D1 | 3,2 | 16 | 125 |
ТОРЦЕВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ L1 | 3,2 | 16 | 125 |
КОНСТРУКЦИОННЫЕ ФАСКИ И РАДИУСЫ [мм] | |||
ПРОФИЛЬ Ø D1 | дo 80 мм | более 80 мм | |
МИН. ФАСКА C | 1,0 | 1,5 | |
МАКС. РАДИУС r1 | 0,4 |