Грязесъемники A831
Полиуретановые грязесъемные кольца типа А 831 очень хорошо защищают гидравлический цилиндр от загрязнений. Рельеф внешнего диаметра этого кольца обеспечивает плотную посадку в канавке, а также защищает от проникновения загрязнений и влаги. Выступы на внутреннем диаметре гарантируют идеальное радиальное расположение кольца и в то же время предотвращают возможный рост давления между грязесъемником и манжетой. Особенности формы грязесъемного кольца усиливают осевую фиксацию в канавке.

Номер формы | d1 | D1 | D2 | L1 | L2 | Наличие | Цена | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|||||
4565800 | 12 | 18.6 | 15 | 3.8 | 5.3 | Под заказ | Аналог | 59.88 | ||
4580000 | 14 | 20.6 | 17 | 3.8 | 5.3 | Под заказ | Аналог | 91.68 | ||
4830600 | 16 | 22.6 | 19 | 3.8 | 5.3 | Под заказ | Аналог | 108.50 | ||
4703800 | 16 | 24.6 | 19 | 5.3 | 7 | 9 | Аналог | 107.75 | ||
4580100 | 18 | 24.6 | 21 | 3.8 | 5.3 | Под заказ | Аналог | 91.68 | ||
4703900 | 18 | 26.6 | 21 | 5.3 | 7 | 80 | Аналог | 112.26 | ||
4530600 | 20 | 28.6 | 23 | 5.3 | 7 | Под заказ | Аналог | 53.26 | ||
4530700 | 22 | 30.6 | 25 | 5.3 | 7 | 344 | Аналог | 61.92 | ||
4530800 | 25 | 33.6 | 28 | 5.3 | 7 | 1208 | Аналог | 65.64 | ||
4565900 | 28 | 36.6 | 31 | 5.3 | 7 | 773 | Аналог | 99.08 | ||
4530900 | 30 | 38.6 | 33 | 5.3 | 7 | 945 | Аналог | 55.73 | ||
4534500 | 32 | 40.6 | 35 | 5.3 | 7 | 399 | Аналог | 58.20 | ||
4531000 | 35 | 43.6 | 38 | 5.3 | 7 | 601 | Аналог | 60.68 | ||
4580200 | 36 | 44.6 | 39 | 5.3 | 7 | 472 | Аналог | 128.81 | ||
4531100 | 40 | 48.6 | 43 | 5.3 | 7 | 718 | Аналог | 61.92 | ||
4533800 | 45 | 53.6 | 48 | 5.3 | 7 | 471 | Аналог | 79.26 | ||
4531200 | 45 | 55.6 | 48 | 5.3 | 7 | 73 | Аналог | 68.11 | ||
4533900 | 50 | 58.6 | 53 | 5.3 | 7 | Под заказ | Аналог | 87.92 | ||
4531300 | 50 | 60.6 | 53 | 5.3 | 7 | 527 | Аналог | 79.26 | ||
4534000 | 55 | 63.6 | 58 | 5.3 | 7 | 32 | Аналог | 87.92 |
А 831 предназначены прежде всего для гидравлических жидкостей на базе минеральных масел. При эксплуатации с водными масляными эмульсиями температурные пределы должны находиться в пределах от - 20 ° С до + 40 ° С
Грязесъемные кольца А 831 предназначены прежде всего для гидравлических жидкостей на базе минеральных масел. При эксплуатации с водными масляными эмульсиями температурные границы должны находиться в пределах от - 20 °С до + 40 °С.
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР -30 °C ДO +100 °C
ДОПУСКИ РАЗМЕРОВ КАНАВОК | |
Ø d1 | f 9 |
Ø D1 | H 11 |
Ø D2 | H 11 |
L1 | + 0,2 |
ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ | ||
Ra μm | Rt μm | |
СКОЛЬЗЯЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ Ø d1 | 0,1 -0,4 | 4 max |
СТАТИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИØ D1 Ø D2 | 1,6 max | 10 max |
ТОРЦЕВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ L1 | 3,2 max | 16 max |
КОНСТРУКЦИОННЫЕ РАДИУСЫ [мм] | ||
ПРОФИЛЬ Ø d1 | дo 90 мм | более 200 мм |
МАКС. РАДИУС r1 | 0,2 | 0,4 |
МАКС. РАДИУС r2 | 0,4 | 0,4 |