Комплектующие и расходные материалы
214000 товаров от 15 европейских производителей
Грязесъемники А864
Грязесъемники А864

Спецификации продукта
Характеристики
| Номер формы | d1 (мм) | D1 (мм) | L1 (мм) | L2 (мм) | Наличие | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||
| 4680506 | 25.0 | 35.0 | 5.0 | 8.0 | 12 | 141.68 | ||
| 4680606 | 30.0 | 40.0 | 5.0 | 8.0 | Под заказ | 149.86 | ||
| 4680706 | 30.0 | 42.0 | 6.0 | 9.0 | Под заказ | 149.86 | ||
| 4680806 | 35.0 | 45.0 | 7.0 | 10.0 | Под заказ | 159.40 | ||
| 4680906 | 35.0 | 47.0 | 7.0 | 10.0 | Под заказ | 159.40 | ||
| 4681006 | 40.0 | 50.0 | 5.0 | 8.0 | 19 | 166.20 | ||
| 4681106 | 40.0 | 52.0 | 7.0 | 10.0 | 41 | 166.20 | ||
| 4681206 | 45.0 | 55.0 | 7.0 | 10.0 | 13 | 171.65 | ||
| 4681306 | 45.0 | 57.0 | 7.0 | 10.0 | Под заказ | 178.46 | ||
| 4680206 | 50.0 | 62.0 | 7.0 | 10.0 | Под заказ | 183.91 | ||
| 4683306 | 50.0 | 72.0 | 8.0 | 11.0 | Под заказ | 201.64 | ||
| 4681406 | 55.0 | 69.0 | 8.0 | 11.0 | Под заказ | 208.44 | ||
| 4681506 | 60.0 | 74.0 | 8.0 | 11.0 | 17 | 215.26 | ||
| 4681706 | 70.0 | 84.0 | 8.0 | 11.0 | 6 | 227.51 | ||
| 4681806 | 75.0 | 89.0 | 8.0 | 11.0 | Под заказ | 243.85 | ||
| 4681906 | 80.0 | 94.0 | 8.0 | 11.0 | 13 | 247.93 | ||
| 4682006 | 85.0 | 99.0 | 8.0 | 11.0 | 8 | 256.12 | ||
| 4682106 | 90.0 | 104.0 | 8.0 | 11.0 | Под заказ | 273.82 | ||
| 4682206 | 95.0 | 109.0 | 8.0 | 11.0 | 8 | 296.99 | ||
| 4682306 | 100.0 | 114.0 | 8.0 | 11.0 | 23 | 316.06 |
