Комплектующие и расходные материалы
214000 товаров от 15 европейских производителей
Шнуры rundschnure
Шнуры rundschnure
Имеем возможность предложить шнуры различного диаметра в соответствии с таблицей. Поставляются они в метрах. Кольца, которые возможно изготовить из шнура, применяются для больших диаметров в статике, где стык не подвержен нагрузкам, а требования к точности изготовления не столь велики, как у классических литых О-рингов. Шнуры круглого сечения поставляются из материалов NBR (резина), FPM (витон), MVQ (силикон). Возможен вариант другого эластомера по запросу.
Спецификации продукта
Характеристики
Номер формы | диаметр сечения ds | Материал | Наличие | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
00000028658 | 1 | NBR70 | Под заказ | 97.73 | ||
00000040141 | 1.5 | NBR70 | 173 | 23.35 | ||
00000028656 | 1.6 | NBR70 | Под заказ | 16.43 | ||
00000006796 | 1.78 | NBR70 | 53.95 | 23.81 | ||
00000003261 | 2 | NBR70 | 16.75 | 25.06 | ||
00000028657 | 2.4 | NBR70 | 43 | 28.80 | ||
00000021192 | 2.5 | NBR70 | 151.368 | 25.43 | ||
00000003260 | 2.62 | NBR70 | 1570.375 | 30.71 | ||
00000002847 | 3 | NBR70 | 1323.1 | 26.04 | ||
00000003259 | 3.5 | NBR70 | 237.495 | 37.60 | ||
00000003258 | 3.53 | NBR70 | 506.288 | 38.05 | ||
00000002848 | 4 | NBR70 | 470.61 | 33.67 | ||
00000003257 | 4.5 | NBR70 | 103.09 | 49.56 | ||
00000002849 | 5 | NBR70 | 161.952 | 41.95 | ||
00000019390 | 5.33 | NBR70 | 98.63 | 63.30 | ||
00000008598 | 5.5 | NBR70 | 59.5 | 66.32 | ||
00000046654 | 5.7 | NBR70 | 28 | 68.32 | ||
00000002840 | 6 | NBR70 | 102.12 | 63.71 | ||
00000013889 | 6.35 | NBR70 | Под заказ | 80.08 | ||
00000008599 | 6.5 | NBR70 | 10.56 | 81.32 |
Материал
МАТЕРИАЛ И ТВЕРДОСТЬ (по ШОРУ А) | |||||
NBR 70 | FPM75 | MVQ90 | |||
ДИАМЕТР ШНУРА (мм) | ДОПУСК (мм) | ДИАМЕТР ШНУРА (мм) | ДОПУСК (мм) | ДИАМЕТР ШНУРА (мм) | ДОПУСК (мм) |
+-0,2 | 2,0 | +-0,2 | 2,0 | +-0,3 | |
1,78 | 2,4 | 2,5 | |||
2,0 | 2,5 | 3,0 | |||
2,4 | +-0,25 | 2,62 | +-0,25 | 3,5 | +-0,5 |
2,5 | 3,0 | 4,0 | |||
2,62 | 3,53 | +-0,3 | 5,0 | ||
3 | 4,0 | 6,0 | |||
3,5 | +-0,35 | 4,5 | 7,0 | +-0,5 | |
3,53 | 5,0 | 8,0 | |||
4,0 | 5,33 | 9,0 | |||
4,5 | +-0,4 | 5,5 | 10,0 | ||
5,0 | 5,7 | 11,0 | +-0,6 | ||
5,33 | 6,0 | 12,0 | |||
5,5 | 6,35 | +-0,4 | 13,0 | ||
5,7 | 6,5 | 14,0 | |||
6,0 | 7,0 | 15,0 | |||
6,35 | +-0,55 | 7,5 | 16,0 | ||
7,0 | 8,0 | 17,0 | |||
8,0 | 9,0 | 18,0 | |||
8,4 | 10,0 | 19,0 | +-0,8 | ||
9,0 | 11,0 | +-0,5 | 20,0 | ||
10,0 | 12,0 | 21,0 | |||
12,0 | +-0,65 | 13,0 | 22,0 | ||
13,0 | 14,0 | 23,0 | |||
14,0 | 15,0 | 24,0 | |||
15,0 | 16,0 | 25,0 | |||
16,0 | 18,0 | +-1,0 | |||
18,0 | +-0,85 | 20,0 | |||
20,0 | 22,0 | ||||
22,0 | 25,0 | ||||
25,0 | +-1 | ||||
30,0 |