Комплектующие и расходные материалы
214000 товаров от 15 европейских производителей
Шнуры rundschnure

Шнуры rundschnure
Имеем возможность предложить шнуры различного диаметра в соответствии с таблицей. Поставляются они в метрах. Кольца, которые возможно изготовить из шнура, применяются для больших диаметров в статике, где стык не подвержен нагрузкам, а требования к точности изготовления не столь велики, как у классических литых О-рингов. Шнуры круглого сечения поставляются из материалов NBR (резина), FPM (витон), MVQ (силикон). Возможен вариант другого эластомера по запросу.
Спецификации продукта
Характеристики
Номер формы | диаметр сечения ds | Материал | Наличие | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
00000028658 | 1 | NBR70 | Под заказ | 107.50 | ||
00000040141 | 1.5 | NBR70 | 33 | 25.69 | ||
00000028656 | 1.6 | NBR70 | Под заказ | 18.07 | ||
00000006796 | 1.78 | NBR70 | 27.42 | 26.18 | ||
00000003261 | 2 | NBR70 | 865.98 | 27.56 | ||
00000028657 | 2.4 | NBR70 | 202 | 31.68 | ||
00000021192 | 2.5 | NBR70 | 8.76 | 27.97 | ||
00000003260 | 2.62 | NBR70 | 2047.66 | 33.78 | ||
00000020542 | 2.5 | SI60 | 25 | 153.46 | ||
00000002847 | 3 | NBR70 | 841.45 | 28.64 | ||
00000003259 | 3.5 | NBR70 | 125.905 | 41.35 | ||
00000003258 | 3.53 | NBR70 | 602.088 | 41.86 | ||
00000020543 | 3 | SI60 | 15 | 175.56 | ||
00000132803 | 3.5 | SI60 | 17 | 189.42 | ||
00000002848 | 4 | NBR70 | 293.77 | 37.04 | ||
00000003257 | 4.5 | NBR70 | 51.59 | 54.52 | ||
00000020545 | 4 | SI60 | 25 | 293.38 | ||
00000026245 | 4.5 | SI60 | 25 | 323.40 | ||
00000002849 | 5 | NBR70 | 106.712 | 46.15 | ||
00000019390 | 5.33 | NBR70 | 48.83 | 69.64 |
Материал
МАТЕРИАЛ И ТВЕРДОСТЬ (по ШОРУ А) | |||||
NBR 70 | FPM75 | MVQ90 | |||
ДИАМЕТР ШНУРА (мм) | ДОПУСК (мм) | ДИАМЕТР ШНУРА (мм) | ДОПУСК (мм) | ДИАМЕТР ШНУРА (мм) | ДОПУСК (мм) |
+-0,2 | 2,0 | +-0,2 | 2,0 | +-0,3 | |
1,78 | 2,4 | 2,5 | |||
2,0 | 2,5 | 3,0 | |||
2,4 | +-0,25 | 2,62 | +-0,25 | 3,5 | +-0,5 |
2,5 | 3,0 | 4,0 | |||
2,62 | 3,53 | +-0,3 | 5,0 | ||
3 | 4,0 | 6,0 | |||
3,5 | +-0,35 | 4,5 | 7,0 | +-0,5 | |
3,53 | 5,0 | 8,0 | |||
4,0 | 5,33 | 9,0 | |||
4,5 | +-0,4 | 5,5 | 10,0 | ||
5,0 | 5,7 | 11,0 | +-0,6 | ||
5,33 | 6,0 | 12,0 | |||
5,5 | 6,35 | +-0,4 | 13,0 | ||
5,7 | 6,5 | 14,0 | |||
6,0 | 7,0 | 15,0 | |||
6,35 | +-0,55 | 7,5 | 16,0 | ||
7,0 | 8,0 | 17,0 | |||
8,0 | 9,0 | 18,0 | |||
8,4 | 10,0 | 19,0 | +-0,8 | ||
9,0 | 11,0 | +-0,5 | 20,0 | ||
10,0 | 12,0 | 21,0 | |||
12,0 | +-0,65 | 13,0 | 22,0 | ||
13,0 | 14,0 | 23,0 | |||
14,0 | 15,0 | 24,0 | |||
15,0 | 16,0 | 25,0 | |||
16,0 | 18,0 | +-1,0 | |||
18,0 | +-0,85 | 20,0 | |||
20,0 | 22,0 | ||||
22,0 | 25,0 | ||||
25,0 | +-1 | ||||
30,0 |