Комплектующие и расходные материалы
214000 товаров от 15 европейских производителей
Штоковые буферные уплотнения 660
Штоковые буферные уплотнения 660

Спецификации продукта
Характеристики
| Номер формы | d1 (мм) | D1 (мм) | L1 (мм) | Наличие | Цена | Количество | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||||
| 4634310 | 40.0 | 55.5 | 6.3 | 9 | Аналог | 235.69 | ||
| 4649610 | 50.0 | 65.5 | 6.3 | 11 | Аналог | 253.39 | ||
| 4634410 | 55.0 | 70.5 | 6.3 | Под заказ | Аналог | 281.99 | ||
| 4634510 | 60.0 | 75.5 | 6.3 | 14 | Аналог | 295.62 | ||
| 4634610 | 65.0 | 80.5 | 6.3 | Под заказ | Аналог | 306.52 | ||
| 4634710 | 70.0 | 85.5 | 6.3 | 2 | Аналог | 336.49 | ||
| 4634810 | 75.0 | 90.5 | 6.3 | Под заказ | Аналог | 347.40 | ||
| 4634910 | 80.0 | 95.5 | 6.3 | 14 | Аналог | 358.30 | ||
| 4635010 | 85.0 | 100.5 | 6.3 | Под заказ | Аналог | 380.10 | ||
| 4635110 | 90.0 | 105.5 | 6.3 | 14 | Аналог | 390.98 | ||
| 4635210 | 95.0 | 110.5 | 6.3 | Под заказ | Аналог | 401.89 | ||
| 4635310 | 100.0 | 115.5 | 6.3 | 5 | Аналог | 408.70 | ||
| 4635410 | 105.0 | 120.5 | 6.3 | Под заказ | Аналог | 416.87 | ||
| 4635510 | 110.0 | 125.5 | 6.3 | 13 | Аналог | 438.66 | ||
| 4635610 | 115.0 | 130.5 | 6.3 | Под заказ | Аналог | 463.19 | ||
| 4635710 | 120.0 | 135.5 | 6.3 | Под заказ | Аналог | 470.00 | ||
| 4635810 | 125.0 | 140.5 | 6.3 | Под заказ | Аналог | 521.78 | ||
| 4635910 | 130.0 | 145.5 | 6.3 | Под заказ | Аналог | 578.99 |
Показаны записи 1-18 из 18.
