Комплектующие и расходные материалы
214000 товаров от 15 европейских производителей
Штоковые буферные уплотнения 660
Штоковые буферные уплотнения 660
Спецификации продукта
Характеристики
Номер формы | d1 | D1 | L1 | Наличие | Цена | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|||||
4634310 | 40.00 | 55.50 | 6.3 | Под заказ | Аналог | 207.61 | ||
4649610 | 50.00 | 65.50 | 6.3 | 36 | Аналог | 223.21 | ||
4634410 | 55.00 | 70.50 | 6.3 | Под заказ | Аналог | 248.41 | ||
4634510 | 60.00 | 75.50 | 6.3 | 27 | Аналог | 260.41 | ||
4634610 | 65.00 | 80.50 | 6.3 | Под заказ | Аналог | 270.01 | ||
4634710 | 70.00 | 85.50 | 6.3 | 9 | Аналог | 296.42 | ||
4634810 | 75.00 | 90.50 | 6.3 | Под заказ | Аналог | 306.02 | ||
4634910 | 80.00 | 95.50 | 6.3 | 16 | Аналог | 315.62 | ||
4635010 | 85.00 | 100.50 | 6.3 | Под заказ | Аналог | 334.82 | ||
4635110 | 90.00 | 105.50 | 6.3 | 18 | Аналог | 344.42 | ||
4635210 | 95.00 | 110.50 | 6.3 | Под заказ | Аналог | 354.02 | ||
4635310 | 100.00 | 115.50 | 6.3 | 4 | Аналог | 360.02 | ||
4635410 | 105.00 | 120.50 | 6.3 | Под заказ | Аналог | 367.22 | ||
4635510 | 110.00 | 125.50 | 6.3 | 13 | Аналог | 386.42 | ||
4635610 | 115.00 | 130.50 | 6.3 | Под заказ | Аналог | 408.02 | ||
4635710 | 120.00 | 135.50 | 6.3 | Под заказ | Аналог | 414.02 | ||
4635810 | 125.00 | 140.50 | 6.3 | Под заказ | Аналог | 459.64 | ||
4635910 | 130.00 | 145.50 | 6.3 | Под заказ | Аналог | 510.04 |
Показаны записи 1-18 из 18.