Уплотнения валов DIN3760 AS-P
Соответствует требованиям DIN 3761. Уплотнение вала тип AS-P - это стандартное уплотнение одностороннего действия, предназначенное для вращательных движений вала. Уплотнительная кромка предварительно нагружена пружиной растяжения. Уплотнительная кромка укорочена и усилена по сравнению с типом AS, имеет более массивное армирование. Конструкция Уплотнения вала типа AS имеет дополнительный пыльник для предотвращения попадания пыли и грязи извне для возможности эффективной работы в более загрязнённых средах. Этот тип подходит для применений с повышенным давлением до 10 Бар в зависимости от окружной скорости и диаметра вала. Не требует использования дополнительного опорного кольца. Предназначен для широкого спектра промышленных применений. Гарантирует превосходное уплотнение в зоне посадки с повышенной шероховатостью. Диаметр от 6 мм
| Номер формы | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Высота манжеты, мм | Материал | Наличие | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||
| 00000113939 | 8.0 | 22.0 | 6 | FPM | Под заказ | 86.59 | ||
| 00000113940 | 10.0 | 20.0 | 6 | FPM | 10 | 86.59 | ||
| 00000067152 | 10.0 | 22.0 | 6/6.5 | FPM | 5 | 86.59 | ||
| 00000113941 | 11.0 | 19.0 | 6 | FPM | Под заказ | 86.59 | ||
| 00000067153 | 12.0 | 22.0 | 6 | FPM | 21 | 86.59 | ||
| 00000067156 | 12.0 | 24.0 | 7 | FPM | 23 | 86.59 | ||
| 00000067154 | 12.0 | 22.0 | 7 | FPM | 20 | 86.59 | ||
| 00000067157 | 15.0 | 24.0 | 7 | FPM | Под заказ | 86.59 | ||
| 00000067158 | 15.0 | 25.0 | 7 | FPM | Под заказ | 86.59 | ||
| 00000067159 | 17.0 | 28.0 | 6 | FPM | Под заказ | 86.59 | ||
| 00000067161 | 17.0 | 30.0 | 6/6.5 | FPM | 70 | 86.59 | ||
| 00000067162 | 17.0 | 35.0 | 7 | FPM | 20 | 102.43 | ||
| 00000067160 | 17.0 | 28.0 | 7 | FPM | 36 | 86.59 | ||
| 00000067163 | 18.0 | 35.0 | 6 | FPM | 5 | 102.43 | ||
| 00000067164 | 20.0 | 30.0 | 7 | FPM | 12 | 86.59 | ||
| 00000113942 | 20.0 | 32.0 | 6/6.5 | FPM | 7 | 102.43 | ||
| 00000004985 | 20.0 | 35.0 | 6 | FPM | 8 | 102.43 | ||
| 00000067165 | 20.0 | 35.0 | 7 | FPM | 7 | 102.43 | ||
| 00000067166 | 22.0 | 32.0 | 6/6.5 | FPM | 15 | 102.43 | ||
| 00000113943 | 22.0 | 35.0 | 5 | FPM | Под заказ | 102.43 |
| Материал | Давление | Температура | Угловая скорость | |
| NBR | макс. 10 бар | -30 | 100 | макс.12 м/с |
| FPM | макс. 10 бар | -20 | 200 | макс.37 м/с |
| HNBR | макс. 10 бар | -30 | 150 | макс.32 м/с |
| VMQ | макс. 10 бар | -50 | 200 | макс.37 м/с |
| ACM | макс. 10 бар | -20 | 150 | макс.23 м/с |
