Комплектующие и расходные материалы
214000 товаров от 15 европейских производителей
Lechler Серия 5M2 – MicroSpinner2
Щелевая ротационная моющая головка Lechler Серия 5M2 – MicroSpinner2
Новинка: замена моющих головок Lechler серии 5MC - MicroSpinner
Производитель: Lechler GmbH
Угол распыления: 60° вниз, 180° вниз, 360°
Расход воды: 23,00 – 40,00 (л/мин)
Класс эффективности мойки: 2-й класс эффективности мойки
Тип моющей головки: щелевая ротационная моющая головка свободного вращения
Максимальная рабочая температура: 250 °C
Рекомендуемое рабочее давление: 2,0 бар
Требуемая фильтрация: магистральный фильтр с размером ячейки сита 0,1 мм
Материал: нержавеющая сталь 316L
Присоединение: резьба внутренняя 3/8" BSPP, шплинт 1/2" Slip-on
Применение: мойка и очистка емкостей
Спецификации продукта
Характеристики
Чертеж
Артикул | Размер сопла (мм) | Угол распыления | Расход воды (л/мин), при давлении 2 бар | Присоединение | Макс. диаметр ёмкости (м) | Наличие | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
5M2.952.1Y.AF | 1.5 | 60° | 23.00 | 3/8" BSPP | Под заказ | По запросу | |||
5M2.952.1Y.TF05 | 1.5 | 60° | 23.00 | 1/2"-Slip-on | Под заказ | По запросу | |||
5M2.042.1Y.AF | 3.0 | 60° | 40.00 | 3/8" BSPP | Под заказ | По запросу | |||
5M2.042.1Y.TF05 | 3.0 | 60° | 40.00 | 1/2"-Slip-on | Под заказ | По запросу | |||
5M2.004.1Y.AF | 0.9 | 180° | 32.00 | 3/8" BSPP | 1.8 | Под заказ | По запросу | ||
5M2.004.1Y.TF05 | 0.9 | 180° | 32.00 | 1/2"-Slip-on | 1.8 | Под заказ | По запросу | ||
5M2.969.1Y.AF | 0.8 | 360° | 25.00 | 3/8" BSPP | 1.7 | 11 | 10980.00 | ||
5M2.969.1Y.TF05 | 0.8 | 360° | 25.00 | 1/2"-Slip-on | 1.7 | Под заказ | По запросу | ||
5M2.049.1Y.AF | 0.9 | 360° | 39.00 | 3/8" BSPP | 1.8 | Под заказ | По запросу | ||
5M2.049.1Y.TF05 | 0.9 | 360° | 39.00 | 1/2"-Slip-on | 1.8 | Под заказ | По запросу |
Показаны записи 1-10 из 10.